Nimi | Pisteet |
---|---|
Akanlahti | 9 |
Hossa-Irni | 0 |
Ikonen | 1 |
Isosydänmaa | 3 |
Ivalo | 0 |
Jääskö | 0 |
Kaldoaivi | 83 |
Kemin-Sompio | 47 |
Kiiminki-Kollaja | 20 |
Kuivasalmi | 0 |
Kuukas | 7 |
Käsivarsi | 0 |
Lappi | 0 |
Lohijärvi | 3 |
Muddusjärvi | 1 |
Muonio | 0 |
Muotkatunturi | 0 |
Narkaus | 3 |
Näljänkä | 10 |
Näätämö | 0 |
1 / 3