Nimi | Pisteet |
---|---|
Akanlahti | 49 |
Hossa-Irni | 0 |
Ikonen | 6 |
Isosydänmaa | 0 |
Ivalo | 24 |
Jääskö | 0 |
Kaldoaivi | 70 |
Kemin-Sompio | 7 |
Kiiminki-Kollaja | 0 |
Kuivasalmi | 0 |
Kuukas | 0 |
Käsivarsi | 0 |
Lappi | 4 |
Lohijärvi | 0 |
Muddusjärvi | 0 |
Muonio | 0 |
Muotkatunturi | 0 |
Narkaus | 44 |
Näljänkä | 17 |
Näätämö | 0 |
1 / 3