74. Porokuninkuusajot 2026 Inari Lopputulokset

Juniori
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Loppuaika
1 YKSIN juniori Kiiminki juniori poro Kiiminki Päkkilä Hugo 1:15,857 1,15,857
2 6176: Gougou Kynkäänniemi Eveliina Kollaja Kynkäänniemi Eveliina 1:16,499 1,16,499
3 YKSINjuniori Oijärvi Juniori poro Oijärvi Päkkilä Janette 1:16,809 1,16,809
4 PARI juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Susanna 1:17,227 1,17,227
5 6162: Jiella Länsman Joona Kaldoaivi Portimo Emma 1:17,849 1,17,849
6 YKSIN Juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Lauri 1:18,413 1,18,413
7 PARI juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Severi 1:19,381 1,19,381
8 6117: Vääpeli Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Fiia 1:20,139 1,20,139
9 6161: Mustapolvi Mikkola Jarmo Ivalo Hiltunen Kerttu 1:26,765 1,26,765
10 YKSIN juniori Lappi Juniori poro Lappi Kuukasjärvi Niilo Hylätty
11 YKSIN Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Eerika Hylätty
Kuninkuus
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Loppuaika
1 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:18,428 2:32,611 3:51,039
2 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:18,475 2:32,977 3:51,452
3 6274: Pisara Saukko/Heikkilä Narkaus Kovalainen Niko 1:16,737 2:34,763 3:51,500
4 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:16,775 2:35,611 3:52,386
5 6275: Hymy Kynkäänniemi Heikki Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:18,074 2:35,158 3:53,232
6 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1:17,834 2:36,228 3:54,062
7 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:18,047 2:36,768 3:54,815
8 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kovalainen Niko 1:18,198 2:37,038 3:55,236
9 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Mikkola Jonne 1:18,053 2:37,200 3:55,253
10 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:18,525 2:36,815 3:55,340
11 4805: Tomu Seppänen Paavo Pintamo Kovalainen Niko 1:17,556 2:38,187 3:55,743
12 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1:17,877 2:38,079 3:55,956
13 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:18,746 2:37,467 3:56,213
14 6132: Murtaja Kaleva/ Jussi ja Eero Kollaja Päkkilä Eero 1:17,306 2:39,501 3:56,807
15 6401: Megis Aikkila S.E.S.A Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1:16,762 2:40,056 3:56,818
16 6212: Käppyrä Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:18,424 2:38,415 3:56,839
17 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:18,229 2:38,747 3:56,976
18 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:18,242 2:39,272 3:57,514
19 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1:18,135 2:39,402 3:57,537
20 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:17,966 2:42,420 4:00,386
21 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Mikkola Jonne 1:17,868 Hylätty
22 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:17,967 Hylätty
23 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1:18,453 Hylätty
24 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari Hylätty
Silver Race
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Loppuaika
1 6133: Villiäinen J.T.T. Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:16,851 1:17,205 1,17,205
2 6277: Sinitäplä Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1:18,714 1:17,494 1,17,494
3 6403: Pilke Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1:18,093 1:17,621 1,17,621
4 6298: Korotus Kilpivaara A-P Alakitka Kilpivaara Lotta 1:20,233 1:18,492 1,18,492
5 4324: Tenolainen Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona 1:18,384 1:18,599 1,18,599
6 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1:18,312 1:18,744 1,18,744
7 6258: Kina Seppänen Hanna-Mari Pintamo Kovalainen Niko 1:18,852 1:19,178 1,19,178
8 6255: Pötky Ylitalo Riika Sattasniemi Mikkola Hanna 1:18,718 1:19,511 1,19,511
9 6181: Nykänen Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1:18,122 1:19,896 1,19,896
10 4341: Mese Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1:18,264 1:20,613 1,20,613
11 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kovalainen Niko 1:19,437 1:20,807 1,20,807
12 6413: Huima Ahvenainen Kari, Jouni ja Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:18,586 1:41,899 1,41,899
13 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona 1:18,224 1,18,224
14 6217: Euforia Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:18,605 1,18,605
15 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:18,719 1,18,719
16 4331: Huuto M.T.P. Kilpaporo Team Ivalo Mikkola Jonne 1:18,753 1,18,753
17 6236: Juujuu Alatalo Pirjo Ikonen Alatalo Joni 1:18,786 1,18,786
18 6354: Varjo Timonen Pauli Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:18,827 1,18,827
19 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Mikkola Jonne 1:18,863 1,18,863
20 6257: Tuohi Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:18,999 1,18,999
21 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Päkkilä Eero 1:18,999 1,18,999
22 6201: Pikkuäijä Ekonoja Aimo Orajärvi Pakisjärvi Lotta 1:19,476 1,19,476
23 6246: Jännä Lumiporo/Päkkilä Kaldoaivi Mikkola Jonne 1:19,482 1,19,482
24 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:19,491 1,19,491
25 6187: Visentti Sonja K & Eino ja Niilo L Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:20,166 1,20,166
26 6224: Talka Ekonoja Aimo/Kovalainen Niko Orajärvi Kovalainen Niko 1:20,352 1,20,352
27 4032: Nipsu Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:20,425 1,20,425
28 6130: Terävä Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:20,498 1,20,498
29 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Pakisjärvi Lotta 1:20,927 1,20,927
30 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Aikkila Senni Hylätty
31 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero Hylätty
32 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lyydia Poissa