Ranniot Reindeer Race 2026 5. Porocup osakilpailu Lopputulokset

Kuuma
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 4805: Tomu Seppänen Paavo Pintamo Sarajärvi Eemil 1:18,891 1:19,339 1:20,672 1.20.672
2 6274: Pisara Saukko/Heikkilä Narkaus Kovalainen Niko 1:19,012 1:18,973 1:20,692 1.20.692
3 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Mikkola Jonne 1:19,042 1:19,289 1:21,170 1.21.170
4 6275: Hymy Kynkäänniemi Heikki Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,355 1:19,757 1:21,299 1.21.299
5 6258: Kina Seppänen Hanna-Mari Pintamo Alatalo Joni 1:21,279 1:19,387 1:23,565 1.23.565
6 6132: Murtaja Kaleva/ Jussi ja Eero Kollaja Päkkilä Eero 1:19,633 Hylätty
7 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:18,996 1:19,507 1:20,327 1.20.327
8 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Alatalo Joni 1:20,328 1:19,148 1:20,991 1.20.991
9 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1:21,040 1:19,774 1:21,185 1.21.185
10 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:18,954 1:19,794 1:21,193 1.21.193
11 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:20,970 1:20,118 1:21,565 1.21.565
12 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Kovalainen Niko 1:19,457 1:19,357 Hylätty
13 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Mikkola Jonne 1:21,198 1:19,796 1:20,867 1.20.867
14 6277: Sinitäplä Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1:19,315 1:19,579 1:20,883 1.20.883
15 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:21,237 1:19,523 1:20,890 1.20.890
16 6212: Käppyrä Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:19,683 1:20,136 1:21,341 1.21.341
17 6401: Megis Aikkila S.E.S.A Oivanki Aikkila Senni 1:20,089 1:19,836 1:21,401 1.21.401
18 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:20,266 1:20,220 Hylätty
19 6187: Visentti Sonja K & Eino ja Niilo L Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:21,412 1:19,692 1.19.692
20 6133: Villiäinen J.T.T. Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:20,040 1:19,785 1.19.785
21 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1:20,622 1:19,796 1.19.796
22 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1:20,548 1:19,891 1.19.891
23 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Alatalo Joni 1:21,406 1:19,908 1.19.908
24 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:20,324 1:20,035 1.20.035
25 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:19,851 1:20,107 1.20.107
26 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:21,389 1:20,140 1.20.140
27 4816: Jutisko Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,409 1:20,169 1.20.169
28 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:21,343 1:20,184 1.20.184
29 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona 1:19,589 1:20,246 1.20.246
30 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:19,694 1:20,266 1.20.266
31 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Aikkila Senni 1:20,756 1:20,294 1.20.294
32 6164: Merkkivalo Reijo Kenttälä Pintamo Alatalo Joni 1:20,335 1:20,378 1.20.378
33 6257: Tuohi Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:20,027 1:20,456 1.20.456
34 4032: Nipsu Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:20,949 1:20,491 1.20.491
35 6166: Kuti Kyrönniemen kilpaporotiimi Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:19,836 1:20,507 1.20.507
36 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Pakisjärvi Lotta 1:21,397 1:21,761 1.21.761
37 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21,427 1.21.427
38 4341: Mese Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1:21,443 1.21.443
39 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:21,544 1.21.544
40 6181: Nykänen Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1:21,545 1.21.545
41 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Mikkola Jonne 1:21,565 1.21.565
42 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Päkkilä Eero 1:21,792 1.21.792
43 6204: Muukalainen Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:23,547 1.23.547
44 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
45 4324: Tenolainen Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona Hylätty
46 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kovalainen Niko Hylätty
47 6255: Pötky Ylitalo Riika Sattasniemi Mikkola Hanna Poissa
Yleinen
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 6354: Varjo Timonen Pauli Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:22,804 1:21,546 1:22,231 1.22.231
2 6201: Pikkuäijä Ekonoja Aimo Orajärvi Kovalainen Niko 1:22,217 1:19,757 1:22,320 1.22.320
3 6130: Terävä Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:23,220 1:21,873 1:23,095 1.23.095
4 6380: Luotto Kynkäänniemi Johanna Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:22,492 1:20,515 1:23,154 1.23.154
5 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1:23,987 1:21,663 1:23,283 1.23.283
6 6403: Pilke Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1:23,510 1:21,518 Hylätty
7 6423: Tempo Väinö Kynkäänniemi Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,094 1:21,550 1:21,370 1.21.370
8 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1:22,684 1:20,559 1:21,640 1.21.640
9 6217: Euforia Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:22,998 1:22,082 1:21,743 1.21.743
10 6262: Riprap Martin Mika Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:23,994 1:21,552 1:29,863 1.29.863
11 6379: Semi Kynkäänniemi Linnea Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:23,935 1:19,780 Hylätty
12 6197: Metku Kynkäänniemi Nelli Kollaja Aikkila Senni 1:24,510 1:21,771 Hylätty
13 6298: Korotus Kilpivaara A-P Alakitka Hepola Senni 1:22,862 1:20,087 1.20.087
14 6272: Sokko Kyrönniemi Juha ja Esko Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:23,233 1:20,187 1.20.187
15 6431: Mustis Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:23,802 1:20,571 1.20.571
16 6304: Warma Heinikoski Risto/Team Lakela Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:21,271 1:20,754 1.20.754
17 6176: Gougou Kynkäänniemi Eveliina Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:25,763 1:21,080 1.21.080
18 6468: Morkkis Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:23,661 1:21,310 1.21.310
19 6302: Herodes Kuukasjärvi Jorma Sattasniemi Mikkola Jonne 1:26,167 1:21,522 1.21.522
20 6172: Parsakaali Alisa Ekonoja/Lotta Pakisjärvi Orajärvi Pakisjärvi Lotta 1:23,025 1:21,580 1.21.580
21 6040: Räikkä Valtteri Hepola Ikonen Hepola Senni 1:22,637 1:21,650 1.21.650
22 4343: Pikkumusta Jarmo Kynkäänniemi Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,439 1:21,747 1.21.747
23 6174: Printti Pasma / Tennilä Narkaus Kovalainen Niko 1:23,914 1:21,754 1.21.754
24 6224: Talka Ekonoja Aimo/Kovalainen Niko Orajärvi Kovalainen Niko 1:21,228 1:21,782 1.21.782
25 6125: Peto Pellikka Pihla Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,074 1:21,827 1.21.827
26 6124: Sämpy 2 Kaleva Esa Kollaja Päkkilä Eero 1:23,110 1:21,860 1.21.860
27 6396: Saanti Kynkäänniemi Kaisa/Raimo Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:23,135 1:22,029 1.22.029
28 6117: Vääpeli Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:24,180 1:22,201 1.22.201
29 6230: Hioste Timpan Talli Oijärvi Alatalo Joni 1:24,050 1:22,303 1.22.303
30 6120: Teräste Kynkäänniemi Eeva-Liisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,121 1:22,350 1.22.350
31 6171: Ylijäämä Reijo Kvist Lohijärvi Kovalainen Niko 1:24,101 1:24,443 1.24.443
32 6131: Kamu Huhta Pirkko Kollaja Päkkilä Eero 1:22,245 Hylätty
33 6398: Boonus Kynkäänniemi Kalevi Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:22,779 Hylätty
34 6353: Harmiton Timonen Mika Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:22,817 Hylätty
35 6386: Poku Anttonen Aino Näljänkä Päkkilä Eero 1:23,076 Hylätty
36 6240: Nipa Niko K/Paavo S Palojärvi Kovalainen Niko 1:22,913 Poissa
37 6161: Mustapolvi Mikkola Jarmo Ivalo Mikkola Jonne 1:24,200 1.24.200
38 6154: Vokkeri Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:24,203 1.24.203
39 6269: Sirius Aikkila Inga-Briitta Oivanki Hepola Senni 1:24,277 1.24.277
40 4331: Huuto M.T.P. Kilpaporo Team Ivalo Mikkola Jonne 1:24,523 1.24.523
41 6089: Rudolf Timpan talli Oijärvi Alatalo Joni 1:24,584 1.24.584
42 6182: Paniikki Timonen Mika Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:24,758 1.24.758
43 4899: Outo Aikkila Juha Oivanki Hepola Senni 1:24,941 1.24.941
44 6446: Pikku Kaheli Alatalontalli Ikonen Alatalo Joni 1:25,699 1.25.699
45 6415: Sattaskero Aikkila Juha Oivanki Hepola Senni 1:25,894 1.25.894
46 6433: Olli 69 Juha Piri Kuukas Alatalo Joni 1:25,930 1.25.930
47 6414: Sisu Ahvenainen Kari, Jouni ja Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:25,934 1.25.934
48 6173: Pitkis Kari, Jouni ja Unna Ahvenainen Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:26,223 1.26.223
49 6432: Rölli Hepola talli/R.H Ikonen Hepola Senni 1:26,262 1.26.262
50 6156: Liipasin Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:26,825 1.26.825
51 6247: JJJ Alatalon talli Ikonen Alatalo Joni 1:27,035 1.27.035
52 6299: Zen Kilpivaara Tiina Oivanki Aatsinki Julius 1:27,380 1.27.380
53 6045: Musta Siurua Inka Oijärvi Alatalo Joni 1:27,403 1.27.403
54 6558: Hemuli Heikki ja Heli Syväjärvi Lohijärvi Kovalainen Niko 1:28,933 1.28.933
55 6387: Setti Anttonen Anni Näljänkä Päkkilä Eero 1:29,869 1.29.869
56 6422: Rampampam Sami Höyhtyä/Henri Siurua Oijärvi Alatalo Joni 1:38,086 1.38.086
57 6424: Hoikkapoika Päkkilä Pertti & Saija Kiiminki Päkkilä Eero Hylätty
58 6385: Epan kauhu Timonen Kari/pojat Pintamo Tervaniemi Elias Hylätty
59 6310: Noh Aikio / Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil Hylätty
60 6236: Juujuu Alatalo Pirjo Ikonen Alatalo Joni Hylätty
61 6316: Helin Hurja Muotka Heli / Team Lakela Palojärvi Päkkilä Eero Hylätty
62 6388: Kuri Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lyydia Hylätty
63 6389: Väre Kynkäänniemi Väinö Kollaja Kynkäänniemi Lenni Hylätty
64 6227: Jone Piri Juha Kuukas Alatalo Joni Hylätty
65 6309: Nii Konttaniemi Jarno Palojärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
66 6213: Venni Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
67 6162: Jiella Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona Hylätty
68 6205: Lekapää Mäntyranta Vesa Palojärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
69 6186: Riski Timonen Kari Pintamo Tervaniemi Elias Hylätty
70 6328: Namu Harri Juha Palojärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
71 6184: Kantti Seppänen Eila Pintamo Kovalainen Niko Hylätty
72 6411: Startaamaton Aikkila Juha Oivanki Hepola Senni Hylätty
73 6211: Spinneri Ekonoja Alisa Orajärvi Pakisjärvi Lotta Hylätty
74 4845: Mainikka Autio Asko Sattasniemi Mikkola Hanna Poissa
75 6559: Legenda MK & Team Aikkila Niemelä Aikkila Senni Poissa
Juniori
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Loppuaika
1 PARI Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Kilpivaara Lotta 1:19,065 1.19.065
2 YKSINjuniori Oijärvi Juniori poro Oijärvi Päkkilä Janette 1:19,094 1.19.094
3 YKSIN juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Eveliina 1:19,278 1.19.278
4 YKSIN juniori Kiiminki juniori poro Kiiminki Päkkilä Pihla 1:19,982 1.19.982
5 PARI juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Susanna 1:20,933 1.20.933
6 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Kiiminki Päkkilä Hugo 1:20,973 1.20.973
7 PARI juniori Orajärvi juniori poro Orajärvi Ekonoja Alisa 1:21,199 1.21.199
8 YKSIN Juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Lauri 1:21,339 1.21.339
9 YKSIN Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Severi 1:21,884 1.21.884
10 YKSIN juniori Pudasjärven livo Juniori poro Pudasjärven Livo Ylilehto Eemeli 1:22,998 1.22.998
11 4325: Deetnu Harlin/Portimo Paistunturi Portimo Emma 1:23,006 1.23.006
12 PARI juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Eerika 1:26,156 1.26.156
13 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Oijärvi Päkkilä Fiia 1:26,269 1.26.269
14 PARI juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Harri Fanni Poissa