Ranniot Reindeer Race 2026 3. Porocup osakilpailu Lopputulokset

Kuuma
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:19,160 1:18,399 1.16.205
2 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:18,214 1:18,767 1:18,800 1.18.800
3 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Kovalainen Niko 1:19,101 1:20,714 1:18,822 1.18.822
4 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Mikkola Hanna 1:19,592 1:19,520 1:19,012 1.19.012
5 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Tervaniemi Elias 1:19,472 1:19,753 1:19,090 1.19.090
6 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Alatalo Joni 1:18,232 1:19,545 1:19,099 1.19,099
7 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:18,743 1:20,798 1:18,915 1.18.915
8 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Mikkola Jonne 1:19,618 1:19,863 1:18,929 1.18.929
9 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Alatalo Joni 1:19,281 1:20,177 1:18,939 1.18.939
10 6187: Visentti Sonja K & Eino ja Niilo L Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:19,418 1:18,828 1:18,949 1.18.949
11 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Mikkola Hanna 1:20,436 1:19,554 1:18,996 1.18.996
12 4805: Tomu Seppänen Paavo Pintamo Kovalainen Niko 1:18,268 1:18,429 Hylätty
13 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Mikkola Hanna 1:19,279 1:20,805 1:19,278 1.19.278
14 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1:19,486 1:19,649 1:19,313 1.19.313
15 6166: Kuti Kyrönniemen kilpaporotiimi Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:20,474 1:20,421 1:19,319 1.19.319
16 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:18,785 1:19,949 1:19,505 1.19.505
17 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Sarajärvi Eemil 1:19,595 1:19,109 1:19,785 1.19.785
18 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:19,306 1:19,017 1:19,822 1.19.822
19 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Mikkola Jonne 1:19,682 1:19,375 1.19.375
20 6258: Kina Seppänen Hanna-Mari Pintamo Mikkola Hanna 1:19,960 1:19,375 1.19.375
21 4341: Mese Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1:19,852 1:19,474 1.19.474
22 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:21,169 1:19,513 1.19.513
23 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:18,821 1:19,684 1.19.684
24 6257: Tuohi Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:19,623 1:20,019 1.20.019
25 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,169 1:20,372 1.20.372
26 6212: Käppyrä Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:21,158 1:20,378 1.20.378
27 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:20,126 1:20,651 1.20.651
28 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:20,292 1:20,848 1.20.848
29 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Mikkola Hanna 1:20,007 1:21,003 1.21.003
30 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:19,296 1:21,015 1.21.015
31 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,284 1:21,404 1.21.404
32 4032: Nipsu Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:20,413 1:21,407 1.21.407
33 6204: Muukalainen Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:20,326 1:22,107 1.22.107
34 6275: Hymy Kynkäänniemi Heikki Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:19,365 Hylätty
35 6164: Merkkivalo Reijo Kenttälä Pintamo Alatalo Joni 1:19,417 Hylätty
36 4816: Jutisko Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:20,570 Poissa
37 4858: Rimppakinttu Aikkila/Lappalainen Oivanki Lahtinen Inna 1:21,617 1.21.617
38 4324: Tenolainen Länsman Laura Kaldoaivi Alatalo Joni Hylätty
39 6274: Pisara Saukko/Heikkilä Narkaus Kovalainen Niko Hylätty
Yleinen
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 6469: PL-Muzet Anna Isabel Labba Eira Käsivarsi Mikkola Jonne 1:21,470 1:19,197 1:20,157 1.20.157
2 6250: Velikulta Seppänen Seppo Pintamo Kovalainen Niko 1:22,318 1:21,197 1:20,159 1.20.159
3 6255: Pötky Ylitalo Riika Sattasniemi Mikkola Hanna 1:21,504 1:20,650 1:20,620 1.20.620
4 6224: Talka Ekonoja Aimo/Kovalainen Niko Orajärvi Sarajärvi Eemil 1:19,663 1:21,358 1:20,674 1.20.674
5 6201: Pikkuäijä Ekonoja Aimo Orajärvi Päkkilä Eero 1:20,965 1:19,825 1:20,684 1.20.684
6 6401: Megis Aikkila S.E.S.A Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1:20,996 1:20,600 1:20,752 1.20.752
7 6386: Poku Anttonen Aino Näljänkä Kynkäänniemi Tommi 1:22,472 1:21,472 1:20,476 1.20.476
8 6236: Juujuu Alatalo Pirjo Ikonen Alatalo Joni 1:21,469 1:20,576 1:20,500 1.20.500
9 6213: Venni Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,212 1:21,475 1:20,501 1.20.501
10 6413: Huima Ahvenainen Kari, Jouni ja Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:21,189 1:20,661 1:20,699 1.20.699
11 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Aikkila Senni 1:21,523 1:19,323 Hylätty
12 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1:20,799 1:20,648 Hylätty
13 6301: Jormankero Harlin Jorma/Portimo Sanna Paistunturi Alatalo Joni 1:21,290 1:19,438 1.19.438
14 6133: Villiäinen J.T.T. Kaleva Kollaja Kovalainen Niko 1:20,009 1:19,465 1.19.465
15 6353: Harmiton Timonen Mika Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:22,285 1:20,234 1.20.234
16 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1:21,778 1:20,452 1.20.452
17 6186: Riski Timonen Kari Pintamo Tervaniemi Elias 1:20,634 1:20,607 1.20.607
18 6389: Väre Kynkäänniemi Väinö Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:20,430 1:20,754 1.20.754
19 6040: Räikkä Valtteri Hepola Ikonen Hepola Senni 1:21,616 1:20,834 1.20.834
20 6154: Vokkeri Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:20,622 1:20,838 1.20.838
21 6191: Viima Pätsi Antti Akanlahti Kovalainen Niko 1:22,056 1:20,895 1.20.895
22 4325: Deetnu Harlin/Portimo Paistunturi Alatalo Joni 1:21,596 1:21,107 1.21.107
23 4333: JTM Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1:22,054 1:21,135 1.21.135
24 6354: Varjo Timonen Pauli Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:19,995 1:21,173 1.21.173
25 6298: Korotus Kilpivaara A-P Alakitka Hepola Senni 1:21,696 1:21,410 1.21.410
26 6380: Luotto Kynkäänniemi Johanna Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,695 1:21,464 1.21.464
27 6397: Orja Susanna/Eveliina K Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21,965 1:21,492 1.21.492
28 6252: Isku Tepsa Juha Oraniemi Tervaniemi Elias 1:21,466 1:21,495 1.21.495
29 6197: Metku Kynkäänniemi Nelli Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,452 1:21,660 1.21.660
30 6176: Gougou Kynkäänniemi Eveliina Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:20,024 1:21,784 1.21.784
31 6181: Nykänen Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1:21,789 1:21,827 1.21.827
32 4845: Mainikka Autio Asko Sattasniemi Mikkola Hanna 1:21,061 1:21,904 1.21.904
33 6387: Setti Anttonen Anni Näljänkä Kynkäänniemi Tommi 1:20,805 1:22,144 1.22.144
34 6398: Boonus Kynkäänniemi Kalevi Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,280 1:23,196 1.23.196
35 6132: Murtaja Kaleva/ Jussi ja Eero Kollaja Päkkilä Eero 1:19,448 Hylätty
36 6153: Turbo-85 Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:21,355 Hylätty
37 6370: Källi Tommi/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:22,064 1.22.064
38 6302: Herodes Kuukasjärvi Jorma Sattasniemi Mikkola Hanna 1:22,138 1.22.138
39 6217: Euforia Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:22,174 1.22.174
40 6262: Riprap Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1:22,280 1.22.280
41 6161: Mustapolvi Mikkola Jarmo Ivalo Mikkola Jonne 1:22,307 1.22.307
42 6269: Sirius Aikkila Inga-Briitta Oivanki Hepola Senni 1:22,315 1.22.315
43 6175: Viima Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:22,336 1.22.336
44 6388: Kuri Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:22,361 1.22.361
45 6227: Jone Piri Juha Kuukas Alatalo Joni 1:22,412 1.22.412
46 6272: Sokko Kyrönniemi Juha ja Esko Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:22,472 1.22.472
47 6208: Iskuri Veljekset Kaleva Kollaja Mikkola Hanna 1:22,512 1.22.512
48 6299: Zen Kilpivaara Tiina Oivanki Hepola Senni 1:22,552 1.22.552
49 6300: PeTu Kilpivaara Lotta Oivanki Hepola Senni 1:22,571 1.22.571
50 6306: Ratastähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:22,640 1.22.640
51 6089: Rudolf Timpan talli Oijärvi Alatalo Joni 1:22,684 1.22.684
52 6247: JJJ Alatalon talli Ikonen Alatalo Joni 1:22,713 1.22.713
53 6156: Liipasin Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:22,748 1.22.748
54 6182: Paniikki Timonen Mika Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:22,777 1.22.777
55 6468: Morkkis Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:22,809 1.22.809
56 4693: Höyry Sarajärvi/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:22,813 1.22.813
57 6230: Hioste Timpan Talli Oijärvi Alatalo Joni 1:22,818 1.22.818
58 6174: Printti Pasma / Tennilä Narkaus Kovalainen Niko 1:22,842 1.22.842
59 6268: Riesa Pätsi Antti Akanlahti Lahtinen Inna 1:22,882 1.22.882
60 6202: Sepontoivo Mäkikyrö Toivo ja Seppo Lohijärvi Sarajärvi Eemil 1:22,964 1.22.964
61 6399: Kuuma Kynkäänniemi Hannu Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:22,969 1.22.969
62 4640: Vinosaparo Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:23,079 1.23.079
63 6045: Musta Siurua Inka Oijärvi Alatalo Joni 1:23,108 1.23.108
64 6172: Parsakaali Alisa Ekonoja/Lotta Pakisjärvi Orajärvi Kovalainen Niko 1:23,157 1.23.157
65 6411: Startaamaton Aikkila Juha Oivanki Hepola Senni 1:23,180 1.23.180
66 6328: Namu Harri Juha Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,182 1.23.182
67 6355: Kosmo Semenoja Aagni/Team Lakela Vätsäri Päkkilä Eero 1:23,324 1.23.324
68 6205: Lekapää Mäntyranta Vesa Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,430 1.23.430
69 6042: Sätky Erkkilä Petri Kiiminki Alatalo Joni 1:23,483 1.23.483
70 4880: Loimu Tornberg Kimmo Oivanki Hepola Senni 1:23,792 1.23.792
71 6122: Tulevaisuus Pursiniemi Petra Kiiminki Alatalo Joni 1:23,903 1.23.903
72 6414: Sisu Ahvenainen Kari, Jouni ja Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:23,999 1.23.999
73 6171: Ylijäämä Reijo Kvist Lohijärvi Kovalainen Niko 1:24,010 1.24.010
74 6273: Olo Kyrönniemi Janne Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,028 1.24.028
75 6329: Turtolan Toivo Ekonoja Katja Orajärvi Kovalainen Niko 1:24,241 1.24.241
76 6117: Vääpeli Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:24,337 1.24.337
77 6425: Siimaselkä Oikarainen Hermanni Oivanki Hepola Senni 1:24,405 1.24.405
78 6415: Sattaskero Aikkila Juha Oivanki Lahtinen Inna 1:24,549 1.24.549
79 6317: Körmy Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:24,973 1.24.973
80 4334: Torkolainen Mikkola Juha Ivalo Mikkola Jonne 1:25,077 1.25.077
81 6173: Pitkis Kari, Jouni ja Unna Ahvenainen Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:25,140 1.25.140
82 6123: Liitoäijä Team Lärvätsalo Kiiminki Alatalo Joni 1:27,508 1.27.508
83 6326: Hätävara Niva Kai Orajärvi Kovalainen Niko 1:27,886 1.27.886
84 6279: Mohikaani Pätsi Ella ja Erin Akanlahti Kovalainen Niko Hylätty
85 6385: Epan kauhu Timonen Kari/pojat Pintamo Tervaniemi Elias Hylätty
86 6316: Helin Hurja Muotka Heli / Team Lakela Palojärvi Päkkilä Eero Hylätty
87 6211: Spinneri Ekonoja Alisa Orajärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
88 6304: Warma Heinikoski Risto/Team Lakela Kemin-Sompio Päkkilä Eero Hylätty
89 6467: Luxury Action Biret Julianna Haetta Käsivarsi Mikkola Jonne Hylätty
90 6240: Nipa Niko K/Paavo S Palojärvi Kovalainen Niko Hylätty
91 6412: Vaihokas Aikkila Juha Oivanki Hepola Senni Hylätty
92 6318: Pomo Kariniemi-Saukkoriipi Tuija Palojärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
93 6130: Terävä Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lyydia Hylätty
94 6120: Teräste Kynkäänniemi Eeva-Liisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi Hylätty
95 6215: Musta Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil Poissa
96 4899: Outo Aikkila Juha Oivanki Lahtinen Inna Poissa
Juniori
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Loppuaika
1 YKSIN juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Eveliina 1:18,183 1.18.183
2 6301: Jormankero Harlin Jorma/Portimo Sanna Paistunturi Portimo Emma 1:18,586 1.18.586
3 PARI juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Susanna 1:19,542 1.19.542
4 YKSIN Juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Lauri 1:21,266 1.21.266
5 YKSIN Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Severi 1:22,878 1.22.878
6 PARI juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Harri Fanni 1:23,806 1.23.806
7 PARI Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Kilpivaara Lotta 1:23,930 1.23.930
8 YKSIN juniori Pudasjärven livo Juniori poro Pudasjärven Livo Ylilehto Eemeli 1:24,172 1.24.172
9 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Kiiminki Päkkilä Fiia 1:24,507 1.24.507
10 PARI juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Eerika 1:24,606 1.24.606
11 PARI juniori Orajärvi juniori poro Orajärvi Ekonoja Alisa 1:26,023 1.26.023