Ranniot Reindeer Race 2026 1. Porocup osakilpailu Lopputulokset

Kuuma
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:17,399 1:17,735 1.17.735
2 4805: Tomu Seppänen Paavo Pintamo Kovalainen Niko 1:19,480 1:20,585 1:19,764 1.19.764
3 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1:19,190 1:20,968 1:19,784 1.19.784
4 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Mikkola Jonne 1:21,410 1:21,015 1:19,958 1.19.958
5 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Tervaniemi Elias 1:22,520 1:21,107 1:20,295 1.20.295
6 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:19,460 1:20,849 Hylätty
7 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1:21,160 1:20,900 1:20,355 1.20.355
8 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kettunen Sari 1:21,830 1:20,229 1:20,390 1.20.390
9 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:20,600 1:21,150 1:20,411 1.20.411
10 4816: Jutisko Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:20,420 1:20,656 1:20,590 1.20.590
11 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Kynkäänniemi Tommi 1:20,120 1:21,025 1:21,426 1.21.426
12 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Alatalo Joni 1:21,570 1:21,037 Hylätty
13 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:21,230 1:20,959 1:21,402 1.21.402
14 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:19,210 1:21,179 1:21,415 1.21.415
15 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1:21,540 1:20,408 1:21,485 1.21.485
16 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:20,440 1:21,634 1:21,528 1.21.528
17 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Mikkola Jonne 1:20,430 1:21,036 1:21,589 1.21.589
18 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:20,740 1:21,163 Hylätty
19 6277: Sinitäplä Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1:21,610 1:20,962 1.20.962
20 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Mikkola Jonne 1:20,710 1:21,022 1.21.022
21 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona 1:21,990 1:21,036 1.21.036
22 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Päkkilä Eero 1:21,650 1:21,248 1.21.248
23 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kovalainen Niko 1:21,550 1:21,322 1.21.322
24 6204: Muukalainen Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:21,390 1:21,365 1.21.365
25 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Mikkola Jonne 1:19,630 1:21,468 1.21.468
26 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:20,740 1:21,523 1.21.523
27 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:22,360 1:21,564 1.21.564
28 6166: Kuti Kyrönniemen kilpaporotiimi Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:20,110 1:21,723 1.21.723
29 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:20,820 1:22,252 1.22.252
30 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:22,540 1:22,370 1.22.370
31 4815: Kiistako Seppänen/Lauronen Pintamo Alatalo Joni 1:22,300 1:22,377 1.22.377
32 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,510 1:22,519 1.22.519
33 6257: Tuohi Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,420 1:22,573 1.22.573
34 4858: Rimppakinttu Aikkila/Lappalainen Oivanki Hepola Senni 1:22,160 1:22,762 1.22.762
35 6187: Visentti Sonja K & Eino ja Niilo L Pudasjärvi Tervaniemi Elias Hylätty
Yleinen
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 6274: Pisara Saukko/Heikkilä Narkaus Kovalainen Niko 1:23,160 1:20,850 1:19,898 1.19.898
2 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Tervaniemi Elias 1:22,390 1:21,500 1:20,011 1.20.011
3 4324: Tenolainen Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona 1:21,300 1:19,756 1:20,018 1.20.018
4 6164: Merkkivalo Reijo Kenttälä Pintamo Alatalo Joni 1:19,320 1:21,253 1:20,550 1.20.550
5 6132: Murtaja Kaleva/ Jussi ja Eero Kollaja Päkkilä Eero 1:21,280 1:19,906 Hylätty
6 6387: Setti Anttonen Anni Näljänkä Kynkäänniemi Tommi 1:20,870 1:21,210 Hylätty
7 6212: Käppyrä Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:19,520 1:19,992 1:22,868 1.22.868
8 6411: Startaamaton Aikkila Juha Oivanki Hepola Senni 1:25,930 1:22,940 1:22,930 1.22.930
9 6201: Pikkuäijä Ekonoja Aimo Orajärvi Pakisjärvi Lotta 1:22,380 1:22,649 1:23,027 1.23.027
10 4331: Huuto M.T.P. Kilpaporo Team Ivalo Mikkola Jonne 1:22,290 1:21,520 1:23,166 1.23.166
11 6401: Megis Aikkila S.E.S.A Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1:20,770 1:20,900 Hylätty
12 6224: Talka Ekonoja Aimo/Kovalainen Niko Orajärvi Sarajärvi Eemil 1:23,290 1:21,408 Hylätty
13 6272: Sokko Kyrönniemi Juha ja Esko Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:22,330 1:21,530 1.21.530
14 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1:22,590 1:21,572 1.21.572
15 6386: Poku Anttonen Aino Näljänkä Kynkäänniemi Tommi 1:23,290 1:21,810 1.21.810
16 6365: Naadindo Päkkilä Pihla&Kerttu Kiiminki Mikkola Jonne 1:22,390 1:21,840 1.21.840
17 6040: Räikkä Valtteri Hepola Ikonen Hepola Senni 1:22,690 1:22,020 1.22.020
18 6252: Isku Tepsa Juha Oraniemi Tervaniemi Elias 1:23,170 1:22,084 1.22.084
19 6385: Epan kauhu Timonen Kari/pojat Pintamo Tervaniemi Elias 1:22,440 1:22,160 1.22.160
20 6089: Rudolf Timpan talli Oijärvi Alatalo Joni 1:22,670 1:22,183 1.22.183
21 4693: Höyry Sarajärvi/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:24,940 1:22,240 1.22.240
22 6269: Sirius Aikkila Inga-Briitta Oivanki Hepola Senni 1:22,420 1:22,705 1.22.705
23 6306: Ratastähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,170 1:22,818 1.22.818
24 6354: Varjo Timonen Pauli Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:21,550 1:22,828 1.22.828
25 6353: Harmiton Timonen Mika Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:24,170 1:22,894 1.22.894
26 6186: Riski Timonen Kari Pintamo Tervaniemi Elias 1:22,230 1:22,990 1.22.990
27 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1:22,700 1:22,994 1.22.994
28 6396: Saanti Kynkäänniemi Kaisa/Raimo Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,210 1:23,013 1.23.013
29 6117: Vääpeli Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:23,060 1:23,030 1.23.030
30 6217: Euforia Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:22,500 1:23,160 1.23.160
31 6370: Källi Tommi/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:23,140 1:36,619 1.36.619
32 6275: Hymy Kynkäänniemi Heikki Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:18,880 Hylätty
33 6366: Boonus Kynkäänniemi Kalevi Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,810 Hylätty
34 6378: Siro Kynkäänniemi Kalevi Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:22,470 Hylätty
35 6161: Mustapolvi Mikkola Jarmo Ivalo Mikkola Jonne 1:22,700 Hylätty
36 6176: Gougou Kynkäänniemi Eveliina Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,200 Hylätty
37 6131: Kamu Huhta Pirkko Kollaja Päkkilä Eero 1:23,320 1.23.320
38 6188: Hiski Ervasti Toivo Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:23,440 1.23.440
39 6301: Jormankero Harlin Jorma/Portimo Sanna Paistunturi Alatalo Joni 1:23,480 1.23.480
40 4325: Deetnu Harlin/Portimo Paistunturi Alatalo Joni 1:23,630 1.23.630
41 6213: Venni Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,660 1.23.660
42 6230: Hioste Timpan Talli Oijärvi Alatalo Joni 1:23,770 1,23.770
43 6273: Olo Kyrönniemi Janne Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:23,900 1.23.900
44 6208: Iskuri Veljekset Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:23,910 1.23.910
45 4333: JTM Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1:23,910 1.23.910
46 6304: Warma Heinikoski Risto/Team Lakela Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:24,080 1.24.080
47 6211: Spinneri Ekonoja Alisa Orajärvi Pakisjärvi Lotta 1:24,230 1.24.230
48 6215: Musta Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:24,240 1.24.240
49 6262: Riprap Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1:24,250 1.24.250
50 6227: Jone Piri Juha Kuukas Alatalo Joni 1:24,270 1.24.270
51 6099: Tuima Stenius Selena Pudasjärven Livo Kovalainen Niko 1:24,350 1.24.350
52 6202: Sepontoivo Mäkikyrö Toivo ja Seppo Lohijärvi Pakisjärvi Lotta 1:24,360 1.24.360
53 6397: Orja Susanna/Eveliina K Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,430 1.24.430
54 6130: Terävä Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:24,580 1.24.580
55 6045: Musta Siurua Inka Oijärvi Päkkilä Eero 1:24,640 1.24.640
56 6175: Viima Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:24,780 1.24.780
57 6125: Peto Pellikka Pihla Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,840 1.24.840
58 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1:24,850 1.24.850
59 6158: Pimiä Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,860 1.24.860
60 6298: Korotus Kilpivaara A-P Alakitka Hepola Senni 1:24,930 1.24.930
61 6042: Sätky Erkkilä Petri Kiiminki Alatalo Joni 1:24,930 1.24.930
62 6258: Kina Seppänen Hanna-Mari Pintamo Kovalainen Niko 1:24,970 1.24.970
63 6225: Pikkupoika Mäkikyrö Sari Palojärvi Pakisjärvi Lotta 1:25,150 1.25.150
64 6413: Huima Ahvenainen Kari, Jouni ja Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:25,160 1.25.160
65 6120: Teräste Kynkäänniemi Eeva-Liisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:25,180 1.25.180
66 6124: Sämpy 2 Kaleva Esa Kollaja Päkkilä Eero 1:25,680 1.25.680
67 6300: PeTu Kilpivaara Lotta Oivanki Hepola Senni 1:25,800 1.25.800
68 6247: JJJ Alatalon talli Ikonen Alatalo Joni 1:25,870 1.25.870
69 4640: Vinosaparo Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:25,950 1.25.950
70 6388: Kuri Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:25,960 1.25.960
71 6299: Zen Kilpivaara Tiina Oivanki Hepola Senni 1:25,990 1.25.990
72 6122: Tulevaisuus Pursiniemi Petra Kiiminki Alatalo Joni 1:25,990 1.25.990
73 6160: Matador Veljekset Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:26,000 1.26.000
74 6198: Sprät Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:26,040 1.26.040
75 4770: Toppis Eerika Aikkila Oivanki Aikkila Senni 1:26,070 1.26.070
76 6156: Liipasin Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:26,080 1.26.080
77 6271: Kaski Kyrönniemi Laura Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:26,990 1.26.990
78 6355: Kosmo Semenoja Aagni/Team Lakela Vätsäri Päkkilä Eero 1:46,470 1.46.470
79 6123: Liitoäijä Team Lärvätsalo Kiiminki Alatalo Joni 1:49,520 1.49.520
80 4899: Outo Aikkila Juha Oivanki Lahtinen Inna Hylätty
81 6133: Villiäinen J.T.T. Kaleva Kollaja Kettunen Sari Hylätty
82 6171: Ylijäämä Reijo Kvist Lohijärvi Kovalainen Niko Hylätty
83 6250: Velikulta Seppänen Seppo Pintamo Kovalainen Niko Hylätty
84 6399: Kuuma Kynkäänniemi Hannu Kollaja Kynkäänniemi Lenni Hylätty
85 6197: Metku Kynkäänniemi Nelli Kollaja Kynkäänniemi Lenni Hylätty
86 6229: Koru Seppänen/Lauronen Pintamo Alatalo Joni Hylätty
87 6414: Sisu Ahvenainen Kari, Jouni ja Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero Poissa
Juniori
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Loppuaika
1 YKSIN juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Eveliina 1:18,100 1.18.100
2 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Kiiminki Päkkilä Hugo 1:18,650 1.18.650
3 YKSIN Juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Lauri 1:22,007 1.22.700
4 6402: Kukkulankunkku Aikkila Severi Oivanki Aikkila Severi 1:23,600 1.23.600
5 YKSIN juniori Pudasjärven livo Juniori poro Pudasjärven Livo Ylilehto Eemeli 1:23,990 1.23.990
Juniori - Parilähtö
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Loppuaika
1 YKSIN juniori Kiiminki juniori poro Kiiminki Päkkilä Fiia 1:21,275 1.21.275
2 PARI juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Susanna 1:21,468 1.21.468
3 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Oijärvi Päkkilä Janette 1:22,322 1.22.322
4 PARI Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Eerika 1:22,771 1.22.771
5 PARI juniori Oivanki juniori poro Oivanki Kilpivaara Lotta 1:22,992 1.22.992
6 PARI Juniori Palojärvi juniori Palojärvi Harri Fanni 1:23,116 1.23.116
7 PARI juniori Oijärvi juniori poro Oijärvi Appel Vilma 1:24,549 1.24.549
8 PARI juniori Lohijärvi juniori poro Lohijärvi Kvist Helmi 1:24,680 1.24.680
9 PARI juniori Orajärvi juniori poro Orajärvi Ekonoja Alisa Poissa
Karsinta
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Loppuaika
1 6246: Jännä Lumiporo/Päkkilä Kaldoaivi Mikkola Jonne 1.22.970
2 6174: Printti Pasma / Tennilä Narkaus Kovalainen Niko 1.23.240
3 6181: Nykänen Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1.23.340
4 6173: Pitkis Kari, Jouni ja Unna Ahvenainen Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1.24.860
5 6172: Parsakaali Alisa Ekonoja/Lotta Pakisjärvi Orajärvi Kovalainen Niko 1.24.870
6 Aate Jesse, Risto ja Paavo Pintamo Alatalo Janne 1.25.830
7 Noh Aikio / Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1.25.990
8 6433: Olli 69 Juha Piri Kuukas Alatalo Janne 1.26.060
9 Nii Jarno Konttaniemi Palojärvi Sarajärvi Eemil 1.26.480
10 Maitonenä Elias Tervaniemi Muddusjärvi Tervaniemi Elias 1.26.610
11 6432: Rölli Hepola talli/R.H Ikonen Hepola Senni 1.27.300
12 Mörkö Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.29.290
13 Kisame Selena Stenius Pudasjärven Livo Kovalainen Niko 1.29.600
14 Äijä Esa Uusi-Illikainen Pudasjärven Livo Kovalainen Niko 1.30.700
15 Pilikka Lumiporo/Päkkilä Kaldoaivi Mikkola Jonne Hylätty
16 6424: Hoikkapoika Päkkilä Pertti & Saija Kiiminki Päkkilä Eero Hylätty
17 Namu Juha Harri Palojärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
18 Nitro Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko Hylätty
19 Hurja Heli Muotka/ Team Lakela Palojärvi Päkkilä Eero Hylätty
20 Pako Aikio / Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil Poissa