73. Porokuninkuusajot 2025 Inari Lopputulokset

Juniori
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Loppuaika
1 6161: Mustapolvi Mikkola Jarmo Ivalo Päkkilä Hugo 1:28,900 1:28:900
2 4753: Spaidermäkki Lauri/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Susanna 1:29,269 1:29.269
3 6267: Vierku Määttä Niina Oivanki Lahtinen Inna 1:29,334 1:29.334
4 6176: Gougou Kynkäänniemi Eveliina Kollaja Kynkäänniemi Eveliina 1:30,205 1:30.205
5 6198: Sprät Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:30,682 1:30.682
6 6297: Sawa Määttä Inkeri Oivanki Kilpivaara Lotta 1:31,046 1:31.046
7 6057: Sarin Säihke Mäkikyrö Sari Palojärvi Ekonoja Alisa 1:31,450 1:31.450
8 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Päkkilä Fiia 1:31,601 1:31.601
9 4024: Johka Team Vuohču Hearggit Lappi Kuukasjärvi Niilo 1:33,409 1:33.409
10 4693: Höyry Sarajärvi/Mäntyranta Palojärvi Pakisjärvi Lotta 1:37,185 1:37.185
11 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Oijärvi Päkkilä Janette Poissa
Kuninkuus
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Loppuaika
1 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:26,960 1:28,796 2:55,756
2 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1:27,096 1:29,285 2:56,381
3 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1:27,756 1:28,804 2:56,560
4 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:26,950 1:29,876 2:56,826
5 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:27,969 1:29,430 2:57,399
6 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1:27,139 1:30,419 2:57,558
7 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kettunen Sari 1:27,982 1:30,359 2:58,341
8 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:27,470 1:31,054 2:58,524
9 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:27,043 1:31,995 2:59,038
10 6070: Jiehtanas Aslak Satokangas Sallivaara Kynkäänniemi Lenni 1:28,002 1:31,046 2:59,048
11 Ison Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:27,400 1:31,685 2:59,085
12 4796: Valinta Sonja Kynkäänniemi Pudasjärvi Kynkäänniemi Tommi 1:27,796 1:32,271 3:00,067
13 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kettunen Sari 1:26,930 1:33,654 3:00,584
14 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:27,850 1:32,968 3:00,818
15 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:30,047 1:31,335 3:01,382
16 4858: Rimppakinttu Aikkila/Lappalainen Oivanki Määttä Niina 1:29,835 1:31,629 3:01,464
17 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona 1:30,227 1:31,279 3:01,506
18 4816: Jutisko Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:29,895 1:32,029 3:01,924
19 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:28,344 1:33,760 3:02,104
20 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:30,544 1:32,862 3:03,406
21 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Päkkilä Eero 1:27,256 Hylätty
22 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:26,968 Poissa
23 Tuike Seppänen Paavo ja Hanna-Mari Pintamo Pätsi Antti 1:28,585 Poissa
24 Kero Seppänen Seppo Pintamo Pätsi Antti 1:30,733 Poissa
Silver Race
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Loppuaika
1 6035: Sätkä Kaleva Esa Kollaja Päkkilä Eero 1:33,515 1:29,859 1:29.859
2 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1:32,264 1:32,511 1:32.511
3 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:35,531 1:32,776 1:32.776
4 6029: Hannan Suivakko Niila Matias Sara ja Nuutti Vuolab Paistunturi Kettunen Sari 1:30,073 1:33,506 1:33.506
5 6277: Sinitäplä Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1:31,816 1:33,751 1:33.751
6 6257: Tuohi Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:31,935 1:35,165 1:35.165
7 4032: Nipsu Team Vuohču Hearggit Lappi Sieppi Heta 1:35,713 1:35,822 1:35.822
8 6120: Teräste Kynkäänniemi Eeva-Liisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:32,494 1:38,042 1:38.042
9 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:29,439 Hylätty
10 6177: Lapinlisä Kynkäänniemi Hanna-Kaisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:32,031 Hylätty
11 6187: Visentti Sonja K & Eino ja Niilo L Pudasjärvi Kynkäänniemi Tommi 1:33,491 Hylätty
12 4175: Mysteeri Luonuansuu Riikka Pudasjärvi Kynkäänniemi Tommi 1:34,876 Hylätty
13 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:31,838 1:31.838
14 4820: Linko Konttaniemi Jarno Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:32,638 1:32.638
15 6269: Sirius Aikkila Inga-Briitta Oivanki Määttä Niina 1:33,521 1:33.521
16 6040: Räikkä Valtteri Hepola Ikonen Hepola Senni 1:33,814 1:33.814
17 6151: Jarmon Suivakko Mikkola Jonne Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:34,203 1:34.203
18 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:34,938 1:34.938
19 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:35,003 1:35.003
20 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1:35,328 1:35.328
21 Pitkäjalka Alisa ja Aimo Ekonoja Orajärvi Kovalainen Niko 1:35,646 1:35.646
22 4870: Dolgi Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona 1:35,706 1:35.706
23 6111: Juro Tero Hiukka Palojärvi Kovalainen Niko 1:35,726 1:35.726
24 6076: Asseri Hannes Yliniva Palojärvi Kovalainen Niko 1:35,815 1:35.815
25 6158: Pimiä Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:35,831 1:35.831
26 6168: Ajatus Fiia&Aslan Päkkilä/Lumiporo Kiiminki Päkkilä Eero 1:36,012 1:36.012
27 4024: Johka Team Vuohču Hearggit Lappi Sieppi Heta 1:36,157 1:36.157
28 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Päkkilä Eero 1:36,157 1:36.157
29 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero Poissa
30 6258: Kina Seppänen Hanna-Mari Pintamo Pätsi Antti Poissa
31 4805: Tomu Seppänen Paavo Pintamo Pätsi Antti Poissa
32 6099: Tuima Stenius Selena Pudasjärven Livo Kettunen Sari Poissa