Ranniot Porocup 2025 4. osakilpailu Lopputulokset

Kuuma
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1:21,124 1:19,541 1:19,477 1:19.477
2 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kettunen Sari 1:22,070 1:18,660 1:19,520 1:19.520
3 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21,831 1:20,223 1:20,088 1:20.088
4 4816: Jutisko Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:22,155 1:20,092 1:21,113 1:21.113
5 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:22,334 1:20,006 1:21,154 1:21.154
6 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Päkkilä Eero 1:21,893 1:24,905 1:24.905
7 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1:19,998 1:18,664 1:18,945 1:18.945
8 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1:21,292 1:20,441 1:18,980 1:18.980
9 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:22,302 1:19,577 1:19,048 1:19.048
10 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:22,764 1:20,165 1:19,050 1:19.050
11 4858: Rimppakinttu Aikkila/Lappalainen Oivanki Määttä Niina 1:22,376 1:20,144 1:19,727 1:19.727
12 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Kovalainen Niko 1:22,348 1:20,224 1:22,117 1:22.117
13 6035: Sätkä Kaleva Esa Kollaja Päkkilä Eero 1:22,653 1:19,641 1:19,898 1:19.898
14 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:21,276 1:21,857 1:19,955 1:19.955
15 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:22,337 1:20,320 1:20,785 1:20.785
16 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Alatalo Janne 1:21,444 1:19,657 1:20,811 1:20.811
17 Tuike Seppänen Paavo ja Hanna-Mari Pintamo Pätsi Antti 1:22,371 1:20,482 1:20,882 1:20.882
18 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Alatalo Joni 1:21,675 1:20,419 Hylätty
19 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:22,243 1:19,917 1:19.917
20 6076: Asseri Hannes Yliniva Palojärvi Kovalainen Niko 1:22,770 1:20,228 1:20.228
21 Ison Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:22,306 1:20,351 1:20.351
22 4820: Linko Konttaniemi Jarno Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,685 1:20,428 1:20.428
23 6187: Visentti Sonja K & Eino ja Niilo L Pudasjärvi Kynkäänniemi Tommi 1:23,253 1:20,483 1:20.483
24 4870: Dolgi Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona 1:22,016 1:20,492 1:20.492
25 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kettunen Sari 1:22,552 1:20,541 1:20.541
26 6070: Jiehtanas Aslak Satokangas Sallivaara Kynkäänniemi Lenni 1:22,681 1:20,620 1:20.620
27 6059: Kirjo Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:22,955 1:20,627 1:20.627
28 4796: Valinta Sonja Kynkäänniemi Pudasjärvi Kynkäänniemi Tommi 1:22,193 1:20,665 1:20.665
29 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Mika 1:21,223 1:20,713 1:20.713
30 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,554 1:20,891 1:20.891
31 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,295 1:21,026 1:21.026
32 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:22,045 1:24,300 1:24,300
33 4805: Tomu Seppänen Paavo Pintamo Pätsi Antti 1:20,144 Hylätty
34 6168: Ajatus Fiia&Aslan Päkkilä/Lumiporo Kiiminki Päkkilä Eero 1:22,674 Hylätty
35 Kero Seppänen Seppo Pintamo Pätsi Antti 1:22,780 Hylätty
36 6277: Sinitäplä Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Mika 1:22,843 Hylätty
37 4175: Mysteeri Luonuansuu Riikka Pudasjärvi Kynkäänniemi Tommi 1:23,332 1:23.332
38 6057: Sarin Säihke Mäkikyrö Sari Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,430 1:23.430
39 4797: Anni-Siviäsuivakko Anni-Siviä Länsman/Lumiporo Kaldoaivi Päkkilä Eero 1:23,588 1:23.588
40 6067: Papu Konttaniemi Nea Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,619 1:23.619
41 Hiippi Seppänen Risto/Lauronen Miika Pintamo Alatalo Joni 1:23,697 1:23.697
42 6077: Väärti Yliniva Raimo Palojärvi Kovalainen Niko 1:23,865 1:23.865
43 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Päkkilä Eero 1:23,922 1:23.922
44 4815: Kiistako Seppänen/Lauronen Pintamo Alatalo Joni 1:24,632 1:24.632
45 6177: Lapinlisä Kynkäänniemi Hanna-Kaisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:30,321 1:30,321
46 Ee äs Aikkila S,S,E,A Oivanki Kynkäänniemi Lenni Hylätty
47 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero Hylätty
48 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona Hylätty
49 6029: Hannan Suivakko Niila Matias Sara ja Nuutti Vuolab Paistunturi Kettunen Sari Hylätty
Yleinen
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,081 1:21,680 1:22,064 1:22.064
2 Juuta Päkkilä Kamilla Kiiminki Päkkilä Eero 1:24,149 1:20,984 1:22,142 1:22.142
3 6204: Muukalainen Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:22,290 1:21,974 1:22,555 1:22.555
4 6212: Käppyrä Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:24,129 1:22,004 1:23,017 1:23.017
5 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1:23,996 1:21,355 1:23,073 1:23.073
6 6040: Räikkä Valtteri Hepola Ikonen Hepola Senni 1:24,066 1:22,744 Hylätty
7 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1:24,157 1:21,358 1:22,694 1:22.694
8 6188: Hiski Ervasti Toivo Pudasjärvi Pätsi Antti 1:24,888 1:22,022 1:22,732 1:22.732
9 4899: Outo Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:26,689 1:22,879 1:22,785 1:22.785
10 6111: Juro Tero Hiukka Palojärvi Kovalainen Niko 1:25,519 1:21,699 1:23,225 1:23.225
11 4787: Laaki Paso Taneli Pintamo Kynkäänniemi Tommi 1:23,385 1:22,088 1:23,267 1:23.267
12 6151: Jarmon Suivakko Mikkola Jonne Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:22,993 1:22,690 1:23,662 1:23.662
13 6269: Sirius Aikkila Inga-Briitta Oivanki Määttä Niina 1:23,897 1:21,439 1:21.439
14 Pitkäjalka Alisa ja Aimo Ekonoja Orajärvi Kovalainen Niko 1:24,712 1:21,678 1:21.678
15 6238: Riiva Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:24,193 1:21,701 1:21.701
16 6176: Gougou Kynkäänniemi Eveliina Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,196 1:21,965 1:21.965
17 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:24,305 1:22,068 1:22.068
18 6267: Vierku Määttä Niina Oivanki Määttä Niina 1:24,386 1:22,468 1:22.468
19 6236: Juujuu Alatalo Pirjo Ikonen Päkkilä Eero 1:27,288 1:22,673 1:22.673
20 6130: Terävä Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:24,349 1:22,719 1:22.719
21 4880: Loimu Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:24,620 1:22,744 1:22.744
22 6227: Jone Piri Juha Kuukas Alatalo Joni 1:27,134 1:22,812 1:22.812
23 6117: Vääpeli Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:26,382 1:22,880 1:22.880
24 6201: Pikkuäijä Ekonoja Aimo Orajärvi Kovalainen Niko 1:24,920 1:22,891 1:22.891
25 6102: Puikkari Juho Palojärvi / Tero Hiukka Palojärvi Kettunen Sari 1:24,281 1:22,901 1:22.901
26 6120: Teräste Kynkäänniemi Eeva-Liisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,981 1:22,971 1:22.971
27 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1:23,631 1:22,990 1:22.990
28 6229: Koru Seppänen/Lauronen Pintamo Alatalo Joni 1:24,428 1:23,136 1:23.136
29 4890: Rocky Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:37,902 1:23,271 1:23.271
30 4844: Kirjava Konttaniemi Jarno Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:25,315 1:23,747 1:23.747
31 6100: Vakio Ylinampa Miia Pyhä-Kallio Kynkäänniemi Tommi 1:25,455 1:24,237 1:24.237
32 6297: Sawa Määttä Inkeri Oivanki Määttä Niina 1:25,774 1:24,411 1:24.411
33 6206: Cikari Veljekset Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:24,240 1:27,452 1:27.452
34 6186: Riski Timonen Kari Pintamo Päkkilä Eero 1:23,700 1:28,247 1:28.247
35 6303: Naltio Päkkilä Hugo/Ahvenainen Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:24,675 1:33,839 1:33.839
36 6400: Tummajalka Taika Timonen&Mikael Kaisto Oijärvi Kynkäänniemi Lenni 1:24,793 Hylätty
37 4640: Vinosaparo Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:25,383 1:25.383
38 6160: Matador Veljekset Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:25,447 1:25.447
39 6180: Retu Kaleva Esa Kollaja Päkkilä Eero 1:25,519 1:25.519
40 6156: Liipasin Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:25,644 1:25.644
41 6263: Vaste Lakela Mauri Kemin-Sompio Pätsi Antti 1:25,692 1:25.692
42 6099: Tuima Stenius Selena Pudasjärven Livo Kettunen Sari 1:25,788 1:25.788
43 6217: Euforia Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:25,902 1:25.902
44 4889: Semusta Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:26,024 1:26.024
45 Roihu Kenttälä Reijo Pintamo Alatalo Joni 1:26,396 1:26.396
46 4770: Toppis Eerika Aikkila Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1:26,418 1:26.418
47 6224: Talka Ekonoja Aimo/Kovalainen Niko Orajärvi Kovalainen Niko 1:26,421 1:26.421
48 6202: Sepontoivo Mäkikyrö Toivo ja Seppo Lohijärvi Sarajärvi Eemil 1:26,491 1:26.491
49 6301: Jormankero Harlin Jorma/Portimo Sanna Paistunturi Alatalo Joni 1:26,518 1:26.518
50 6190: Laiffi Kynkäänniemi Hannu Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:26,647 1:26.647
51 Vili Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:26,795 1:26.795
52 Anskun tumma Jänkälä/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:26,824 1:26.824
53 4789: Karkulainen Päkkilä Kati/Turpeinen Jouko Kiiminki Päkkilä Eero 1:26,889 1:26.889
54 6199: Hakkuri Kynkäänniemi Linnea Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:27,042 1:27.042
55 6304: Warma Heinikoski Risto/Team Lakela Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:27,310 1:27.310
56 6198: Sprät Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:27,521 1:27.521
57 6092: Kumma Ekonoja Aleksi Orajärvi Kovalainen Niko 1:27,577 1:27.577
58 4780: Seiska Hepola Raimo Ikonen Hepola Senni 1:27,767 1:27.767
59 6042: Sätky Erkkilä Petri Kiiminki Pätsi Antti 1:27,794 1:27.794
60 6178: Junkkari Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:27,804 1:27.804
61 Poju Lauronen Rasmus Pintamo Pätsi Antti 1:27,903 1:27.903
62 Kaiku Kynkäänniemi Kauko Kollaja Päkkilä Eero 1:27,916 1:27.916
63 6239: Raita Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:27,925 1:27.925
64 6230: Hioste Timpan Talli Oijärvi Alatalo Joni 1:27,997 1:27.997
65 6306: Ratastähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:28,032 1:28.032
66 6041: Jallu Team Lärvätsalo Kiiminki Pätsi Antti 1:28,070 1:28.070
67 6170: Jämä-Petteri Timpan talli Oijärvi Alatalo Joni 1:28,286 1:28.286
68 6098: Kenttälän Peikko Hiltunen Kalle Oijärvi Kynkäänniemi Lenni 1:28,449 1:28.449
69 Pikkumyy Ekonoja Alisa Orajärvi Kovalainen Niko 1:29,005 1:29.005
70 6033: Noki Piiroinen Sonja/Juppe Team Kiiminki Pätsi Antti 1:30,610 1:30.610
71 Kiipeli Saija Päkkilä Kiiminki Päkkilä Eero 1:31,917 1:31.917
72 4044: Jalmari Stenius Mertsi/Niemi Eero Pudasjärven Livo Kenttä Catlyn 1:32,341 1:32.341
73 6258: Kina Seppänen Hanna-Mari Pintamo Pätsi Antti 1:34,984 1:34.984
74 3752: Tuntematon Stenius Seppo Pudasjärven Livo Kenttä Catlyn 1:35,143 1:35.143
75 6196: Kummitus Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni Hylätty
76 6158: Pimiä Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi Hylätty
77 6268: Riesa Pätsi Antti Akanlahti Pätsi Antti Hylätty
78 4693: Höyry Sarajärvi/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
79 6305: Tarpanmusta Kilpelä Tarmo Kemin-Sompio Pätsi Antti Hylätty
80 6089: Rudolf Timpan talli Oijärvi Alatalo Joni Hylätty
81 6090: Pikkukiho Paaso Juhani Kollaja Päkkilä Eero Hylätty
82 6159: Rehti Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari Hylätty
83 4683: Riski Mauri Lakela Kemin-Sompio Pätsi Antti Hylätty
84 6299: Zen Kilpivaara Tiina Oivanki Määttä Niina Hylätty
85 6211: Spinneri Ekonoja Alisa Orajärvi Kovalainen Niko Hylätty
86 6179: Pedro Kynkäänniemi Susanna Kollaja Kynkäänniemi Tommi Hylätty
Juniori
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Loppuaika
1 YKSIN juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Eveliina 1:19,115 1:19.115
2 PARI Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Kilpivaara Lotta 1:19,227 1:19.227
3 PARI juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Senni 1:19,722 1:19.722
4 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Kiiminki Päkkilä Hugo 1:19,723 1:19.723
5 YKSIN Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Severi 1:20,787 1:20.787
6 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Oijärvi Päkkilä Janette 1:20,874 1:20.874
7 PARI Juniori Alakitka Juniori poro Alakitka Lahtinen Inna 1:20,884 1:20.884
8 PARI juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Pakisjärvi Lotta 1:21,273 1:21.273
9 PARI juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:21,309 1:21.309
10 YKSIN Juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Susanna 1:21,662 1:21.662
11 PARI Juniori Palojärvi juniori Palojärvi Harri Fanni 1:23,540 1:23.540
12 PARI juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Vuolo Saana 1:24,664 1:24.664
13 PARI juniori Oijärvi junioriporo Oijärvi Appel Vilma 1:24,731 1:24.731
14 PARI juniori Oijärvi juniori poro Oijärvi Appel Oliver 1:26,946 1:26.946
15 YKSIN juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Vuolo Sunna Hylätty
16 PARI juniori Orajärvi juniori poro Orajärvi Ekonoja Alisa Hylätty
17 PARI juniori Lohijärvi juniori poro Lohijärvi Kvist Helmi Hylätty
Karsinta
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Loppuaika
1 6164: Merkkivalo Reijo Kenttälä Pintamo Alatalo Joni 1:20,300
2 6171: Ylijäämä Reijo Kvist Lohijärvi Kovalainen Niko 1:23,400
3 Uho Seppänen/Lauronen Pintamo Alatalo Joni 1.25:000
4 Aro Jarmo Kynkäänniemi Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:26,500
5 Nimetön J&R Kynkäänniemi Kollaja Kynkäänniemi Tommi Hylätty
6 Äijä Esa Uusi-Illikainen Pudasjärven Livo Kettunen Sari Hylätty
7 Myrsky Julius Aatsinki Pohjois-Salla Aatsinki Julius Hylätty
8 Nimetön E&R Kynkäänniemi Kollaja Kynkäänniemi Tommi Hylätty
9 Nätti Päkkilä/Lumiporo Kaldoaivi Päkkilä Eero Hylätty
10 Ritinä Raimo Hepola Ikonen Hepola Senni Hylätty
11 Nimetön Alatalontalli Ikonen Alatalo Joni Poissa
12 Nimetön Niko ja paavo Palojärvi Pätsi Antti Poissa
13 Hippopotamus Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni Poissa
14 Hapotus Alatalo Heikki Ikonen Alatalo Joni Poissa