Ranniot Porocup 2025 3. osakilpailu Lopputulokset

Kuuma
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1:18,865 1:19,470 1:19,355 1:19.355
2 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:19,189 1:19,506 1:19.506
3 4816: Jutisko Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:20,071 1:19,632 1:19,598 1:19.598
4 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1:19,400 1:19,807 1:19,835 1:19.835
5 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Mikkola Hanna 1:19,745 1:20,101 1:20,102 1:20.102
6 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Alatalo Joni 1:18,979 1:19,643 Hylätty
7 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1:17,404 1:19,585 1:19,995 1:19.995
8 2394: Kero Seppänen Seppo Pintamo Pätsi Antti 1:19,247 1:19,656 1:20,000 1:20.000
9 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:17,453 1:20,114 1:20,056 1:20.056
10 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:19,610 1:19,655 1:20,747 1:20.747
11 6177: Lapinlisä Kynkäänniemi Hanna-Kaisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:18,539 1:19,830 1:20,753 1:20.753
12 6029: Hannan Suivakko Niila Matias Sara ja Nuutti Vuolab Paistunturi Mikkola Hanna 1:20,323 1:19,393 1:20,881 1:20.881
13 4805: Tomu Seppänen Paavo Pintamo Pätsi Antti 1:19,162 1:19,636 1:19,771 1:19.771
14 6259: Ee äs Aikkila S,S,E,A Oivanki Määttä Niina 1:19,557 1:19,966 1:19,783 1:19.783
15 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Päkkilä Eero 1:17,475 1:19,834 1:19,797 1:19.797
16 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:18,577 1:19,989 1:19,944 1:19.944
17 4796: Valinta Sonja Kynkäänniemi Pudasjärvi Mikkola Hanna 1:20,115 1:19,496 Hylätty
18 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kettunen Sari 1:18,932 1:20,166 Hylätty
19 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona 1:18,609 1:19,731 1:19.731
20 6070: Jiehtanas Aslak Satokangas Sallivaara Tervaniemi Marko 1:19,450 1:19,973 1:19.973
21 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1:19,635 1:19,978 1:19.978
22 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:19,484 1:19,990 1:19.990
23 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Pätsi Antti 1:19,620 1:20,002 1:20.002
24 4820: Linko Konttaniemi Jarno Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:19,623 1:20,035 1:20.035
25 Ison Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:19,717 1:20,212 1:20.212
26 4797: Anni-Siviäsuivakko Anni-Siviä Länsman/Lumiporo Kaldoaivi Päkkilä Eero 1:19,684 1:20,328 1:20.328
27 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:19,520 1:20,396 1:20.396
28 4175: Mysteeri Luonuansuu Riikka Pudasjärvi Tervaniemi Marko 1:19,382 1:20,461 1:20.461
29 6067: Papu Konttaniemi Nea Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:19,800 1:20,481 1:20.481
30 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Tervaniemi Marko 1:19,723 1:20,532 1:20.532
31 4193: Hiippi Seppänen Risto/Lauronen Miika Pintamo Alatalo Joni 1:19,926 1:20,656 1:20.656
32 4803: Verneri Miika ja pojat Pintamo Alatalo Joni 1:19,716 1:20,673 1:20.673
33 6277: Sinitäplä Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1:18,035 Hylätty
34 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Tervaniemi Marko 1:18,572 Hylätty
35 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:19,538 Hylätty
36 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Pätsi Antti 1:21,362 Hylätty
37 4454: Isopoi Laitila/Kuukasjärvi Sattasniemi Tervaniemi Elias 1:20,122 1:20.122
38 6076: Asseri Hannes Yliniva Palojärvi Kovalainen Niko 1:20,124 1:20.124
39 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kettunen Sari 1:20,130 1:20.130
40 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:20,366 1:20.366
41 6077: Väärti Yliniva Raimo Palojärvi Kovalainen Niko 1:20,413 1:20.413
42 4858: Rimppakinttu Aikkila/Lappalainen Oivanki Määttä Niina 1:20,432 1:20.432
43 4822: Tuike Seppänen Paavo ja Hanna-Mari Pintamo Pätsi Antti 1:20,616 1:20.616
44 6059: Kirjo Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:20,672 1:20.672
45 Annintähti Anttonen Anni Näljänkä Kynkäänniemi Tommi 1:20,717 1:20.717
46 4870: Dolgi Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona 1:20,741 1:20.741
47 6187: Visentti Sonja K & Eino ja Niilo L Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:20,769 1:20.769
48 4032: Nipsu Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:20,944 1:20.944
49 6168: Ajatus Fiia&Aslan Päkkilä/Lumiporo Kiiminki Päkkilä Eero 1:21,227 1:21.227
50 6101: Joonaksen Suivakko Harlin/Portimo Paistunturi Alatalo Joni 1:21,435 1:21.435
51 3976: Clex Tepsa Juha ja Reino/Hietala Aatu Oraniemi Tervaniemi Elias 1:21,545 1:21.545
52 6057: Sarin Säihke Mäkikyrö Sari Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,578 1:21.578
53 4024: Johka Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:21,784 1:21.784
54 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
55 6039: Bambi Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona Hylätty
56 4719: RT Pyry Tepsa Reino Oraniemi Tervaniemi Elias Poissa
Yleinen
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 6035: Sätkä Kaleva Esa Kollaja Päkkilä Eero 1:19,428 1:18,105 1:20,639 1:20.639
2 6166: Kuti Kyrönniemen kilpaporotiimi Kollaja Pätsi Antti 1:21,507 1:20,414 1:21,777 1:21.777
3 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21,025 1:19,757 1:21,853 1:21.853
4 6158: Pimiä Team Tölkki Kollaja Määttä Niina 1:22,429 1:22,785 1:21,957 1:21.957
5 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Alatalo Joni 1:20,651 1:21,475 1:21,995 1:21.995
6 6255: Pötky Ylitalo Riika Sattasniemi Mikkola Hanna 1:21,775 1:22,505 Hylätty
7 6258: Kina Seppänen Hanna-Mari Pintamo Pätsi Antti 1:21,785 1:20,461 1:21,128 1:21.128
8 Pitkäjalka Alisa ja Aimo Ekonoja Orajärvi Kovalainen Niko 1:22,078 1:22,834 1:21,751 1:21.751
9 6252: Isku Tepsa Juha Oraniemi Mikkola Hanna 1:23,600 1:20,190 1:21,778 1:21.778
10 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1:24,747 1:22,386 1:21,925 1:21.925
11 6151: Jarmon Suivakko Mikkola Jonne Ivalo Sieppi Heta 1:23,452 1:22,347 1:22,481 1:22.481
12 6094: Romisko Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:22,472 1:22,660 1:22,731 1:22.731
13 6040: Räikkä Valtteri Hepola Ikonen Hepola Senni 1:23,242 1:21,157 1:21.157
14 6111: Juro Tero Hiukka Palojärvi Kovalainen Niko 1:23,551 1:21,158 1:21.158
15 4683: Riski Mauri Lakela Kemin-Sompio Mikkola Hanna 1:23,361 1:21,485 1:21.485
16 4787: Laaki Paso Taneli Pintamo Kynkäänniemi Tommi 1:23,280 1:21,719 1:21.719
17 6236: Juujuu Alatalo Pirjo Ikonen Alatalo Joni 1:23,385 1:21,829 1:21.829
18 6267: Vierku Määttä Niina Oivanki Määttä Niina 1:23,614 1:21,850 1:21.850
19 Peku Niva Kai Orajärvi Kovalainen Niko 1:22,649 1:22,190 1:22.190
20 4832: Pujottalainen Aikio Aimo Sattasniemi Sarajärvi Eemil 1:22,376 1:22,369 1:22.369
21 6263: Vaste Lakela Mauri Kemin-Sompio Mikkola Hanna 1:22,493 1:22,378 1:22.378
22 4890: Rocky Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:23,849 1:22,426 1:22.426
23 6186: Riski Timonen Kari Pintamo Mikkola Hanna 1:23,586 1:22,434 1:22.434
24 6102: Puikkari Juho Palojärvi / Tero Hiukka Palojärvi Kovalainen Niko 1:23,343 1:22,486 1:22.486
25 6190: Laiffi Kynkäänniemi Hannu Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:23,613 1:22,586 1:22.586
26 6206: Cikari Veljekset Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:22,188 1:22,685 1:22.685
27 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1:23,903 1:22,712 1:22.712
28 6400: Tummajalka Taika Timonen&Mikael Kaisto Oijärvi Päkkilä Eero 1:23,596 1:22,743 1:22.743
29 6269: Sirius Aikkila Inga-Briitta Oivanki Määttä Niina 1:23,343 1:22,763 1:22.763
30 4640: Vinosaparo Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:23,534 1:22,806 1:22.806
31 6219: Roihu Kenttälä Reijo Pintamo Alatalo Joni 1:24,709 1:22,822 1:22.822
32 6297: Sawa Määttä Inkeri Oivanki Määttä Niina 1:23,658 1:22,825 1:22.825
33 4770: Toppis Eerika Aikkila Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1:20,827 1:22,867 1:22.867
34 6227: Jone Piri Juha Kuukas Alatalo Joni 1:24,184 1:23,078 1:23.078
35 6153: Turbo-85 Team Vuohču Hearggit Lappi Mikkola Hanna 1:22,611 1:26,267 1:26.267
36 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:21,805 Poissa
37 4594: Aave Rautava Tuuli Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:23,678 1:23.678
38 4693: Höyry Sarajärvi/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,706 1:23.706
39 4780: Seiska Hepola Raimo Ikonen Hepola Senni 1:23,710 1:23.710
40 6075: Mammanpoika Inka Vuolo Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,736 1:23.736
41 6230: Hioste Alatalo Jere Ikonen Alatalo Joni 1:23,748 1:23.748
42 6120: Teräste Kynkäänniemi Eeva-Liisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:23,859 1:23.859
43 Vili Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:23,876 1:23.876
44 6155: Kuusikon kuningas Aikio Paulus Sallivaara Tervaniemi Elias 1:23,931 1:23.931
45 4045: One Kanniala Arto Syväjärvi Päkkilä Eero 1:23,941 1:23.941
46 6224: Talka Ekonoja Aimo/Kovalainen Niko Orajärvi Kovalainen Niko 1:23,964 1:23.964
47 6217: Euforia Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:23,978 1:23.978
48 6113: Leevin Suivakko Vuolab/Portimo Paistunturi Alatalo Joni 1:23,980 1:23.980
49 Anskun tumma Jänkälä/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:24,005 1:24.005
50 6237: Poju Lauronen Rasmus Pintamo Pätsi Antti 1:24,053 1:24.053
51 6053: NK-Tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:24,062 1:24.062
52 6156: Liipasin Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:24,139 1:24.139
53 6238: Riiva Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:24,177 1:24.177
54 6117: Vääpeli Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:24,218 1:24.218
55 6300: PeTu Kilpivaara Lotta Oivanki Määttä Niina 1:24,289 1:24.289
56 6212: Käppyrä Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:24,308 1:24.308
57 6262: Riprap Martin Mika Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:24,350 1:24.350
58 6199: Hakkuri Kynkäänniemi Linnea Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:24,388 1:24.388
59 6090: Pikkukiho Paaso Juhani Kollaja Päkkilä Eero 1:24,394 1:24.394
60 4889: Semusta Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:24,455 1:24.455
61 6130: Terävä Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:24,475 1:24.475
62 6139: Armo Kynkäänniemi Hannu Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:24,493 1:24.493
63 6169: Juuta Päkkilä Kamilla Kiiminki Päkkilä Eero 1:24,599 1:24.599
64 4899: Outo Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:24,603 1:24.603
65 4738: Rohossi Ollila Tuomas Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:24,712 1:24.712
66 4880: Loimu Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:24,748 1:24.748
67 6208: Iskuri Veljekset Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:24,754 1:24.754
68 4789: Karkulainen Päkkilä Kati/Turpeinen Jouko Kiiminki Päkkilä Eero 1:24,773 1:24.773
69 3927: Emman Suivakko Väisänen Jari Hossa-Irni Länsman Joona 1:24,798 1:24.798
70 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Kynkäänniemi Sanna-Mari 1:24,969 1:24.969
71 6205: Lekapää Mäntyranta Vesa Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:25,277 1:25.277
72 4844: Kirjava Konttaniemi Jarno Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:25,319 1:25.319
73 6161: Mustapolvi Mikkola Jarmo Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:25,353 1:25.353
74 6180: Retu Kaleva Esa Kollaja Kettunen Sari 1:25,407 1:25.407
75 6198: Sprät Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:25,428 1:25.428
76 4042: Lärvinen Kanniala Antti-Aslak Syväjärvi Päkkilä Eero 1:25,619 1:25.619
77 6100: Vakio Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:25,627 1:25.627
78 3246: Rimpula Team Vuohču Hearggit Lappi Sieppi Heta 1:25,631 1:25.631
79 6225: Pikkupoika Mäkikyrö Sari Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:25,658 1:25.658
80 6253: Xaletti Team Vuohču Hearggit Lappi Sieppi Heta 1:25,930 1:25.930
81 4025: Nutukka Autio Asko Sattasniemi Siirtola Saana 1:26,373 1:26.373
82 6299: Zen Kilpivaara Tiina Oivanki Määttä Niina 1:26,452 1:26.452
83 4848: Pilotti Piri Juha Kuukas Alatalo Joni 1:28,209 1:28.209
84 4842: Jalamari Sami Siirtola Sattasniemi Poikela Iina 1:28,938 1:28.938
85 4044: Jalmari Stenius Mertsi/Niemi Eero Pudasjärven Livo Kenttä Catlyn 1:35,646 1:35.646
86 6239: Raita Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:37,313 1:37.313
87 6202: Sepontoivo Mäkikyrö Toivo ja Seppo Lohijärvi Sarajärvi Eemil Hylätty
88 Raven Martin Mika Kemin-Sompio Päkkilä Eero Hylätty
89 6228: Turo Ronkainen Mika Akanlahti Pätsi Antti Hylätty
90 4332: Nuukala Nuorgam Eeva ja Eriksen Sakari Paistunturi Länsman Joona Hylätty
91 Voitto Juusola/Timonen Pudasjärvi Tervaniemi Elias Hylätty
92 6179: Pedro Kynkäänniemi Susanna Kollaja Kynkäänniemi Tommi Hylätty
93 6154: Vokkeri Team Vuohču Hearggit Lappi Mikkola Hanna Hylätty
94 6099: Tuima Stenius Selena Pudasjärven Livo Kettunen Sari Hylätty
95 6176: Gougou Kynkäänniemi Eveliina Kollaja Kynkäänniemi Tommi Hylätty
96 Pikkumyy Ekonoja Alisa Orajärvi Kovalainen Niko Hylätty
97 4814: Rengassilmä Piri Juha Kuukas Alatalo Joni Poissa
Juniori
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Loppuaika
1 YKSIN juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Eveliina 1:19,907 1:19.907
2 YKSIN Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Severi 1:21,719 1:21.719
3 YKSIN juniori Palojärvi juniori poro Palojärvi Vuolo Saana 1:22,889 1:22.889
4 YKSIN Juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Susanna 1:24,913 1:24.913
5 YKSIN juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Vuolo Sunna 1:28,849 1:28.849
Juniori - Parilähtö
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Loppuaika
1 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Kiiminki Päkkilä Hugo 1:19,070 1:19.070
2 PARI Juniori Alakitka Juniori poro Alakitka Lahtinen Inna 1:19,207 1:19.207
3 PARI Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Kilpivaara Lotta 1:19,853 1:19.853
4 PARI juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Lyydia 1:20,013 1:20.013
5 PARI juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Senni 1:21,492 1:21.492
6 PARI juniori Lohijärvi juniori poro Lohijärvi Kvist Helmi 1:21,549 1:21.549
7 PARI juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Harri Fanni 1:21,723 1:21.723
8 PARI juniori Lappi juniori poro Lappi Kuukasjärvi Niilo 1:23,439 1:23.439
9 PARI juniori Sattanen Juniori poro Sattasniemi Pallas Eevi 1:23,506 1:23.506
10 PARI juniori Sattanen Juniori poro Sattasniemi Siirtola Sanni 1:25,239 1:25.239
11 PARI juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Pakisjärvi Lotta 1:28,705 1:28.705
12 PARI juniori Oijärvi Juniori poro Oijärvi Päkkilä Janette 1:29,176 1:29.176
13 PARI Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Eerika Poissa
14 PARI juniori Kiiminki juniori poro Kiiminki Päkkilä Fiia Poissa