Ranniot Porocup 2025 1. osakilpailu Lopputulokset

Kuuma
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:16,430 1:17,557 1:17.557
2 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kettunen Sari 1:21,264 1:19,301 1:19,357 1:19.357
3 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1:18,975 1:19,385 1:19,599 1:19.599
4 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1:18,576 1:18,191 1:19,764 1:19.764
5 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kynkäänniemi Lenni 1:18,918 1:20,063 1:19,780 1:19.780
6 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Kynkäänniemi Tommi 1:18,562 1:18,633 Hylätty
7 Kero Seppänen Seppo Pintamo Pätsi Antti 1:20,088 1:19,743 1:19,390 1:19.390
8 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Tervaniemi Elias 1:19,942 1:19,451 1:19,420 1:19.420
9 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kettunen Sari 1:20,416 1:18,876 1:19,660 1:19,660
10 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:19,550 1:20,163 1:19,880 1:19.880
11 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1:20,323 1:20,812 1:20,800 1:20.800
12 6070: Jiehtanas Aslak Satokangas Sallivaara Kynkäänniemi Lenni 1:22,086 1:21,096 1:20,990 1:20.990
13 4816: Jutisko Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,410 1:19,514 1:20,780 1:20.780
14 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:19,546 1:20,009 1:20,940 1:20.940
15 4454: Isopoi Laitila/Kuukasjärvi Sattasniemi Tervaniemi Elias 1:21,461 1:20,257 1:21,060 1:21.060
16 Hiippi Seppänen Risto/Lauronen Miika Pintamo Alatalo Joni 1:21,161 1:21,695 1:21,392 1:21.392
17 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:20,734 1:21,225 1:21,822 1:21.822
18 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:19,569 1:19,673 Hylätty
19 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:20,993 1:19,998 1:19.998
20 6077: Väärti Yliniva Raimo Palojärvi Kovalainen Niko 1:20,384 1:20,227 1:20.227
21 4796: Valinta Sonja Kynkäänniemi Pudasjärvi Kynkäänniemi Tommi 1:21,776 1:20,946 1:20.946
22 4858: Rimppakinttu Aikkila/Lappalainen Oivanki Määttä Niina 1:20,933 1:21,083 1:21.083
23 4024: Johka Team Vuohču Hearggit Lappi Kynkäänniemi Lenni 1:21,678 1:21,152 1:21.152
24 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,310 1:21,179 1:21.179
25 Tuike Seppänen Paavo ja Hanna-Mari Pintamo Pätsi Antti 1:19,850 1:21,260 1:21.260
26 6067: Papu Konttaniemi Nea Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,491 1:21,337 1:21.337
27 Annintähti Anttonen Anni Näljänkä Kynkäänniemi Tommi 1:21,630 1:21,386 1:21.386
28 6076: Asseri Hannes Yliniva Palojärvi Kovalainen Niko 1:21,117 1:21,736 1:21.736
29 6057: Sarin Säihke Mäkikyrö Sari Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,668 1:21,760 1:21.760
30 4175: Mysteeri Luonuansuu Riikka Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:20,524 1:21,767 1:21.767
31 4719: RT Pyry Tepsa Reino Oraniemi Kynkäänniemi Tommi 1:20,881 1:21,796 1:21.796
32 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Päkkilä Eero 1:21,515 1:22,179 1:22.179
33 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona 1:19,724 Hylätty
34 4870: Dolgi Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona 1:21,055 Hylätty
35 4032: Nipsu Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1:21,519 Hylätty
36 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Tervaniemi Elias 1:21,757 Hylätty
37 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,785 1:21.785
38 6109: Àlddagas Länsman Àntte Issát/Päkkilä Asser Kaldoaivi Päkkilä Eero 1:22,090 1:22.090
39 4820: Linko Konttaniemi Jarno Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:22,154 1:22.154
40 6039: Bambi Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1:22,284 1:22.284
41 6101: Joonaksen Suivakko Harlin/Portimo Paistunturi Alatalo Janne 1:22,751 1:22.751
42 Jorge Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias Hylätty
43 4805: Tomu Seppänen Paavo Pintamo Pätsi Antti Hylätty
44 6029: Hannan Suivakko Niila Matias Sara ja Nuutti Vuolab Paistunturi Kettunen Sari Hylätty
45 4803: Verneri Miika ja pojat Pintamo Alatalo Janne Hylätty
46 3976: Clex Tepsa Juha ja Reino/Hietala Aatu Oraniemi Tervaniemi Elias Hylätty
Yleinen
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Aika 2 Aika 3 Loppuaika
1 6177: Lapinlisä Kynkäänniemi Hanna-Kaisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:19,683 1:18,439 1:20,172 1:20.172
2 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Kovalainen Niko 1:20,570 1:21,379 1:20,955 1:20.955
3 6059: Kirjo Konttaniemi Matti Palojärvi Tervaniemi Elias 1:20,666 1:20,750 1:21,592 1:21.592
4 Ison Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:18,682 1:19,121 1:21,614 1:21.614
5 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21,545 1:19,482 1:21,889 1:21.889
6 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:19,046 1:19,640 Hylätty
7 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Tervaniemi Elias 1:21,906 1:20,730 1:21,683 1:21.683
8 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:19,197 1:19,541 1:21,762 1:21.762
9 6111: Juro Tero Hiukka Palojärvi Kovalainen Niko 1:21,774 1:21,693 1:21,803 1:21.803
10 Anskun tumma Jänkälä/Krupula Isosydänmaa Alatalo Joni 1:21,657 1:21,159 1:22,068 1:22.068
11 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21,158 1:21,422 1:22,248 1:22.248
12 4594: Aave Rautava Tuuli Kemin-Sompio Pätsi Antti 1:22,335 1:22,544 1:22,490 1:22.490
13 6094: Romisko Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:21,782 1:20,699 1:20.699
14 6217: Euforia Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:21,162 1:21,103 1:21.103
15 6188: Hiski Ervasti Toivo Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:21,746 1:21,238 1:21.238
16 6120: Teräste Kynkäänniemi Eeva-Liisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21,749 1:21,531 1:21.531
17 Roihu Kenttälä Reijo Pintamo Alatalo Joni 1:21,944 1:21,555 1:21.555
18 6300: PeTu Kilpivaara Lotta Oivanki Määttä Niina 1:21,794 1:21,709 1:21.709
19 4880: Loimu Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:21,567 1:22,062 1:22.062
20 6180: Retu Kaleva Esa Kollaja Kettunen Sari 1:22,283 1:22,144 1:22.144
21 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21,606 1:22,184 1:22.184
22 4848: Pilotti Piri Juha Kuukas Alatalo Joni 1:21,990 1:22,223 1:22.223
23 6206: Cikari Veljekset Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:22,034 1:22,510 1:22.510
24 6117: Vääpeli Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:22,095 1:22,621 1:22.621
25 6267: Vierku Määttä Niina Oivanki Määttä Niina 1:21,162 1:22,659 1:22.659
26 6268: Riesa Pätsi Antti Akanlahti Pätsi Antti 1:22,056 1:22,717 1:22.717
27 6257: Tuohi Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21,088 1:22,795 1:22.795
28 6075: Mammanpoika Inka Vuolo Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,308 1:22,798 1:22.798
29 4815: Kiistako Seppänen/Lauronen Pintamo Alatalo Joni 1:21,973 1:22,818 1:22.818
30 4797: Anni-Siviäsuivakko Anni-Siviä Länsman/Lumiporo Kaldoaivi Päkkilä Eero 1:20,053 1:22,867 1:22.867
31 6166: Kuti Kyrönniemen kilpaporotiimi Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21,869 1:22,888 1:22.888
32 6269: Sirius Aikkila Inga-Briitta Oivanki Määttä Niina 1:20,642 1:22,935 1:22.935
33 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:19,487 Hylätty
34 Ee äs Aikkila S,S,E,A Oivanki Kynkäänniemi Sanna-Mari 1:20,836 Hylätty
35 6400: Tummajalka Taika Timonen&Mikael Kaisto Oijärvi Päkkilä Eero 1:21,230 Hylätty
36 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1:22,223 Hylätty
37 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1:22,080 1:22.080
38 6102: Puikkari Juho Palojärvi / Tero Hiukka Palojärvi Kovalainen Niko 1:22,104 1:22.104
39 4693: Höyry Sarajärvi/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:22,145 1:22.145
40 6151: Jarmon Suivakko Mikkola Jonne Ivalo Tervaniemi Elias 1:22,200 1:22.200
41 6168: Ajatus Fiia&Aslan Päkkilä/Lumiporo Kiiminki Päkkilä Eero 1:22,213 1:22.213
42 Voitto Juusola/Timonen Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:22,239 1:22.239
43 6262: Riprap Martin Mika Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:22,274 1:22.274
44 6252: Isku Tepsa Juha Oraniemi Tervaniemi Elias 1:22,363 1:22.363
45 Pitkäjalka Alisa ja Aimo Ekonoja Orajärvi Kovalainen Niko 1:22,386 1:22.386
46 6130: Terävä Kynkäänniemi Lyydia Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:22,391 1:22.391
47 4332: Nuukala Nuorgam Eeva ja Eriksen Sakari Paistunturi Länsman Joona 1:22,391 1:22.391
48 6040: Räikkä Valtteri Hepola Ikonen Hepola Senni 1:22,410 1:22.410
49 6035: Sätkä Kaleva Esa Kollaja Kettunen Sari 1:22,448 1:22.448
50 6208: Iskuri Veljekset Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:22,460 1:22.460
51 4832: Pujottalainen Aikio Aimo Sattasniemi Tervaniemi Elias 1:22,472 1:22.472
52 6155: Kuusikon kuningas Aikio Paulus Sallivaara Tervaniemi Elias 1:22,493 1:22.493
53 6158: Pimiä Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:22,510 1:22.510
54 6139: Armo Kynkäänniemi Hannu Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:22,535 1:22.535
55 4753: Spaidermäkki Lauri/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:22,565 1:22.565
56 4770: Toppis Eerika Aikkila Oivanki Kynkäänniemi Sanna-Mari 1:22,599 1:22.599
57 6092: Kumma Ekonoja Aleksi Orajärvi Kovalainen Niko 1:22,640 1:22.640
58 6089: Rudolf Timpan talli Oijärvi Kynkäänniemi Tommi 1:22,705 1:22.705
59 4889: Semusta Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:22,711 1:22.711
60 Juuta Päkkilä Kamilla Kiiminki Päkkilä Eero 1:22,737 1:22.737
61 Raven Martin Mika Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1:22,814 1:22.814
62 6199: Hakkuri Kynkäänniemi Linnea Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:22,859 1:22.859
63 4899: Outo Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:23,010 1:23.010
64 6099: Tuima Stenius Selena Pudasjärven Livo Kettunen Sari 1:23,072 1:23.072
65 6276: Roju Team Lemmenliekki Sallivaara Tervaniemi Elias 1:23,074 1:23.074
66 6178: Junkkari Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:23,223 1:23.223
67 4780: Seiska Hepola Raimo Ikonen Hepola Senni 1:23,223 1:23.223
68 6056: Natsa Mäntyranta Vesa Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,230 1:23.230
69 6090: Pikkukiho Paaso Juhani Kollaja Päkkilä Eero 1:23,297 1:23.297
70 6297: Sawa Määttä Inkeri Oivanki Määttä Niina 1:23,372 1:23.372
71 6053: NK-Tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23,390 1:23.390
72 4640: Vinosaparo Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:23,392 1:23.392
73 4814: Rengassilmä Piri Juha Kuukas Alatalo Joni 1:23,405 1:23.405
74 3927: Emman Suivakko Väisänen Jari Hossa-Irni Länsman Joona 1:23,429 1:23.429
75 6224: Talka Ekonoja Aimo/Kovalainen Niko Orajärvi Kovalainen Niko 1:23,445 1:23.445
76 4789: Karkulainen Päkkilä Kati/Turpeinen Jouko Kiiminki Päkkilä Eero 1:23,606 1:23.606
77 6041: Jallu Team Lärvätsalo Kiiminki Pätsi Antti 1:23,764 1:23.764
78 Kaiku Kynkäänniemi Kauko Kollaja Päkkilä Eero 1:23,954 1:23.954
79 4890: Rocky Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:24,100 1:24.100
80 6033: Noki Piiroinen Sonja/Juppe Team Kiiminki Pätsi Antti 1:24,640 1:24.640
81 6211: Spinneri Ekonoja Alisa Orajärvi Kovalainen Niko 1:24,641 1:24.641
82 6042: Sätky Erkkilä Petri Kiiminki Pätsi Antti 1:25,007 1:25.007
83 4787: Laaki Paso Taneli Pintamo Kynkäänniemi Tommi 1:26,602 1:26.602
84 3918: Jorman Suivakko Harlin/Portimo Paistunturi Länsman Joona 1:27,442 1:27.442
85 4044: Jalmari Stenius Mertsi/Niemi Eero Pudasjärven Livo Kenttä Catlyn 1:28,158 1:28.158
86 6179: Pedro Kynkäänniemi Susanna Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:31,945 1:31.945
87 6186: Riski Timonen Kari Pintamo Tervaniemi Elias Hylätty
88 6170: Jämä-Petteri Timpan talli Oijärvi Alatalo Joni Hylätty
89 4788: Narri Timonen Elias Pudasjärvi Tervaniemi Elias Hylätty
90 6113: Leevin Suivakko Vuolab/Portimo Paistunturi Länsman Joona Hylätty
91 6187: Visentti Sonja K & Eino ja Niilo L Pudasjärvi Tervaniemi Elias Hylätty
92 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Kynkäänniemi Sanna-Mari Hylätty
93 6204: Muukalainen Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko Hylätty
94 6270: Resukorva Aikkila/Väisänen Oivanki Määttä Niina Hylätty
95 6167: Sökö Kyrönniemi Esko Kollaja Kynkäänniemi Tommi Poissa
Juniori - Parilähtö
Sijoitus Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Aika 1 Loppuaika
1 PARI Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Aikkila Eerika 1:21,375 1:21.375
2 YKSIN juniori Kiiminki juniori poro Kiiminki Päkkilä Hugo 1:21,794 1:21.794
3 PARI juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Susanna 1:21,910 1:21.910
4 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Kiiminki Päkkilä Fiia 1:22,150 1:22.150
5 PARI juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Pakisjärvi Lotta 1:22,163 1:22.163
6 PARI juniori Kiiminki Juniori poro Oijärvi Appel Vilma 1:24,915 1:24.915
7 PARI Juniori Alakitka Juniori poro Alakitka Lahtinen Inna 1:25,081 1:25.081
8 PARI juniori Oijärvi juniori poro Oijärvi Appel Oliver 1:26,090 1:26.090
9 PARI juniori Orajärvi juniori poro Orajärvi Ekonoja Alisa 1:26,152 1:26.152
10 PARI Juniori Palojärvi juniori Palojärvi Harri Fanni 1:27,102 1:27.102
11 PARI juniori Oijärvi junioriporo Oijärvi Päkkilä Janette 1:27,162 1:27.162
12 YKSIN Juniori Oivanki juniori poro Oivanki Kilpivaara Lotta Hylätty
13 YKSIN Juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Lyydia Hylätty
14 PARI juniori Kollaja Juniori poro Kollaja Kynkäänniemi Eveliina Hylätty
15 PARI juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Vuolo Saana Poissa
16 PARI juniori Palojärvi Juniori poro Palojärvi Vuolo Sunna Poissa
17 PARI juniori Lohijärvi juniori poro Lohijärvi Kvist Helmi Poissa