74. Porokuninkuusajot 2026 Inari Kuninkuus 2km

Kisa 74. Porokuninkuusajot 2026 Inari
Sarja Kuninkuus
Kierroksen tulokset
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika Yhteisaika
1 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1,18,428 2,32,611 3:51,039
2 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1,18,475 2,32,977 3:51,452
3 6274: Pisara Saukko/Heikkilä Narkaus Kovalainen Niko 1,16,737 2,34,763 3:51,500
4 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1,16,775 2,35,611 3:52,386
5 6275: Hymy Kynkäänniemi Heikki Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1,18,074 2,35,158 3:53,232
6 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1,17,834 2,36,228 3:54,062
7 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1,18,047 2,36,768 3:54,815
8 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kovalainen Niko 1,18,198 2,37,038 3:55,236
9 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Mikkola Jonne 1,18,053 2,37,200 3:55,253
10 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1,18,525 2,36,815 3:55,340
11 4805: Tomu Seppänen Paavo Pintamo Kovalainen Niko 1,17,556 2,38,187 3:55,743
12 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1,17,877 2,38,079 3:55,956
13 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Sarajärvi Eemil 1,18,746 2,37,467 3:56,213
14 6132: Murtaja Kaleva/ Jussi ja Eero Kollaja Päkkilä Eero 1,17,306 2,39,501 3:56,807
15 6401: Megis Aikkila S.E.S.A Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1,16,762 2,40,056 3:56,818
16 6212: Käppyrä Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1,18,424 2,38,415 3:56,839
17 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1,18,229 2,38,747 3:56,976
18 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1,18,242 2,39,272 3:57,514
19 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1,18,135 2,39,402 3:57,537
20 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1,17,966 2,42,420 4:00,386
21 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Mikkola Jonne 1,17,868 Hylätty
22 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1,17,967 Hylätty
23 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1,18,453 Hylätty
Lähtöjärjestys
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1,18,428 2,32,611
2 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1,18,475 2,32,977
3 6274: Pisara Saukko/Heikkilä Narkaus Kovalainen Niko 1,16,737 2,34,763
4 6275: Hymy Kynkäänniemi Heikki Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1,18,074 2,35,158
5 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1,16,775 2,35,611
6 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1,17,834 2,36,228
7 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1,18,047 2,36,768
8 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1,18,525 2,36,815
9 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kovalainen Niko 1,18,198 2,37,038
10 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Mikkola Jonne 1,18,053 2,37,200
11 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Sarajärvi Eemil 1,18,746 2,37,467
12 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1,17,877 2,38,079
13 4805: Tomu Seppänen Paavo Pintamo Kovalainen Niko 1,17,556 2,38,187
14 6212: Käppyrä Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1,18,424 2,38,415
15 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1,18,229 2,38,747
16 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1,18,242 2,39,272
17 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1,18,135 2,39,402
18 6132: Murtaja Kaleva/ Jussi ja Eero Kollaja Päkkilä Eero 1,17,306 2,39,501
19 6401: Megis Aikkila S.E.S.A Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1,16,762 2,40,056
20 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1,17,966 2,42,420
21 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1,18,453 Hylätty
22 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1,17,967 Hylätty
23 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Mikkola Jonne 1,17,868 Hylätty