74. Porokuninkuusajot 2026 Inari silver race

Kisa 74. Porokuninkuusajot 2026 Inari
Sarja Silver Race
Kierroksen tulokset
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6133: Villiäinen J.T.T. Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1,16,851 1,17,205
2 6277: Sinitäplä Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1,18,714 1,17,494
3 6403: Pilke Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1,18,093 1,17,621
4 6298: Korotus Kilpivaara A-P Alakitka Kilpivaara Lotta 1,20,233 1,18,492
5 4324: Tenolainen Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona 1,18,384 1,18,599
6 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1,18,312 1,18,744
7 6258: Kina Seppänen Hanna-Mari Pintamo Kovalainen Niko 1,18,852 1,19,178
8 6255: Pötky Ylitalo Riika Sattasniemi Mikkola Hanna 1,18,718 1,19,511
9 6181: Nykänen Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1,18,122 1,19,896
10 4341: Mese Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1,18,264 1,20,613
11 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kovalainen Niko 1,19,437 1,20,807
12 6413: Huima Ahvenainen Kari, Jouni ja Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1,18,586 1,41,899
Lähtöjärjestys
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6133: Villiäinen J.T.T. Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1,16,851 1,17,205
2 6277: Sinitäplä Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1,18,714 1,17,494
3 6403: Pilke Länsman Eero Kaldoaivi Länsman Joona 1,18,093 1,17,621
4 6298: Korotus Kilpivaara A-P Alakitka Kilpivaara Lotta 1,20,233 1,18,492
5 4324: Tenolainen Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona 1,18,384 1,18,599
6 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1,18,312 1,18,744
7 6258: Kina Seppänen Hanna-Mari Pintamo Kovalainen Niko 1,18,852 1,19,178
8 6255: Pötky Ylitalo Riika Sattasniemi Mikkola Hanna 1,18,718 1,19,511
9 6181: Nykänen Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1,18,122 1,19,896
10 4341: Mese Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1,18,264 1,20,613
11 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kovalainen Niko 1,19,437 1,20,807
12 6413: Huima Ahvenainen Kari, Jouni ja Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1,18,586 1,41,899