Ranniot porocup 2026 4. osakilpailu Luosto - Kuuma sunnuntai

Kisa Ranniot Reindeer Race 2026 4. Porocup osakilpailu
Sarja Kuuma
Kierroksen tulokset
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika Yhteisaika
1 6274: Pisara Saukko/Heikkilä Narkaus Kovalainen Niko 1.23.890 1.17.071 2:40,961
2 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1.25.435 1.17.918 2:43,353
3 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1.25.205 1.18.278 2:43,483
4 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1.26.803 1.18.913 2:45,716
5 6164: Merkkivalo Reijo Kenttälä Pintamo Alatalo Joni 1.27.312 1.19.869 2:47,181
6 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.28.787 1.18.646 2:47,433
7 6212: Käppyrä Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1.29.985 1.17.712 2:47,697
8 6275: Hymy Kynkäänniemi Heikki Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.30.247 1.17.884 2:48,131
9 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.28.923 1.19.306 2:48,229
10 6132: Murtaja Kaleva/ Jussi ja Eero Kollaja Päkkilä Eero 1.29.642 1.19.210 2:48,852
11 4341: Mese Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1.27.957 1.20.987 2:48,944
12 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1.30.021 1.19.171 2:49,192
13 6257: Tuohi Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1.30.819 1.19.125 2:49,944
14 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.30.736 1.19.282 2:50,018
15 4032: Nipsu Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1.28.803 1.21.330 2:50,133
16 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Mikkola Jonne 1.29.770 1.20.729 2:50,499
17 6469: PL-Muzet Anna Isabel Labba Eira Käsivarsi Mikkola Jonne 1.30.755 1.20.333 2:51,088
18 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kovalainen Niko 1.29.672 1.21.942 2:51,614
19 6187: Visentti Sonja K & Eino ja Niilo L Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1.30.037 1.21.819 2:51,856
20 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1.33.821 1.18.079 2:51,900
21 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kovalainen Niko 1.33.205 1.18.945 2:52,150
22 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1.34.793 1.17.608 2:52,401
23 4324: Tenolainen Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona 1.32.722 1.19.727 2:52,449
24 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1.33.345 1.19.222 2:52,567
25 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Aikkila Senni 1.31.764 1.20.986 2:52,750
26 6166: Kuti Kyrönniemen kilpaporotiimi Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.33.538 1.19.400 2:52,938
27 6133: Villiäinen J.T.T. Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1.34.205 1.18.936 2:53,141
28 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1.34.534 1.18.851 2:53,385
29 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.33.221 1.20.730 2:53,951
30 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Päkkilä Eero 1.33.895 1.20.429 2:54,324
31 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.34.370 1.20.284 2:54,654
32 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona 1.35.601 1.19.277 2:54,878
33 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Tervaniemi Elias 1.35.675 1.19.747 2:55,422
34 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Mikkola Jonne 1.33.522 1.21.978 2:55,500
35 6255: Pötky Ylitalo Riika Sattasniemi Mikkola Hanna 1.34.634 1.21.150 2:55,784
36 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1.35.030 1.21.615 2:56,645
37 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Pakisjärvi Lotta 1.35.935 1.23.288 2:59,223
38 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.30.616 Hylätty
39 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1.32.793 Hylätty
40 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1.27.345 Poissa
41 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Sarajärvi Eemil 1.34.871 Poissa
Lähtöjärjestys
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6274: Pisara Saukko/Heikkilä Narkaus Kovalainen Niko 1.23.890 1.17.071
2 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1.34.793 1.17.608
3 6212: Käppyrä Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1.29.985 1.17.712
4 6275: Hymy Kynkäänniemi Heikki Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.30.247 1.17.884
5 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1.25.435 1.17.918
6 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1.33.821 1.18.079
7 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1.25.205 1.18.278
8 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.28.787 1.18.646
9 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1.34.534 1.18.851
10 4037: Tumma Ahvenainen Kari Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1.26.803 1.18.913
11 6133: Villiäinen J.T.T. Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1.34.205 1.18.936
12 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kovalainen Niko 1.33.205 1.18.945
13 6257: Tuohi Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1.30.819 1.19.125
14 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1.30.021 1.19.171
15 6132: Murtaja Kaleva/ Jussi ja Eero Kollaja Päkkilä Eero 1.29.642 1.19.210
16 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1.33.345 1.19.222
17 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona 1.35.601 1.19.277
18 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.30.736 1.19.282
19 6137: Rouku Kynkäänniemi Jarmo Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.28.923 1.19.306
20 6166: Kuti Kyrönniemen kilpaporotiimi Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.33.538 1.19.400
21 4324: Tenolainen Länsman Laura Kaldoaivi Länsman Joona 1.32.722 1.19.727
22 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Tervaniemi Elias 1.35.675 1.19.747
23 6164: Merkkivalo Reijo Kenttälä Pintamo Alatalo Joni 1.27.312 1.19.869
24 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.34.370 1.20.284
25 6469: PL-Muzet Anna Isabel Labba Eira Käsivarsi Mikkola Jonne 1.30.755 1.20.333
26 6009: Pomppupallo Päkkilä Fiia ja Aslan Kiiminki Päkkilä Eero 1.33.895 1.20.429
27 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Mikkola Jonne 1.29.770 1.20.729
28 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.33.221 1.20.730
29 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Aikkila Senni 1.31.764 1.20.986
30 4341: Mese Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1.27.957 1.20.987
31 6255: Pötky Ylitalo Riika Sattasniemi Mikkola Hanna 1.34.634 1.21.150
32 4032: Nipsu Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1.28.803 1.21.330
33 6114: Jaska Joona Länsman Kaldoaivi Länsman Joona 1.35.030 1.21.615
34 6187: Visentti Sonja K & Eino ja Niilo L Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1.30.037 1.21.819
35 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kovalainen Niko 1.29.672 1.21.942
36 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Mikkola Jonne 1.33.522 1.21.978
37 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Pakisjärvi Lotta 1.35.935 1.23.288
38 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1.32.793 Hylätty
39 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.30.616 Hylätty
40 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Sarajärvi Eemil 1.34.871 Poissa
41 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1.27.345 Poissa