Ranniot porocup 2026 3. osakilpailu Salla - Yleinen välierät

Kisa Ranniot Reindeer Race 2026 3. Porocup osakilpailu
Sarja Yleinen
Kierroksen tulokset
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 Ryhmän voittaja 6469: PL-Muzet Anna Isabel Labba Eira Käsivarsi Mikkola Jonne 1.21.470 1.19.197
2 Ryhmän voittaja 6201: Pikkuäijä Ekonoja Aimo Orajärvi Päkkilä Eero 1.20.965 1.19.825
3 Ryhmän voittaja 6401: Megis Aikkila S.E.S.A Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1.20.996 1.20.600
4 Ryhmän voittaja 6255: Pötky Ylitalo Riika Sattasniemi Mikkola Hanna 1.21.504 1.20.650
5 Ryhmän voittaja 6250: Velikulta Seppänen Seppo Pintamo Kovalainen Niko 1.22.318 1.21.197
6 Ryhmän voittaja 6224: Talka Ekonoja Aimo/Kovalainen Niko Orajärvi Sarajärvi Eemil 1.19.663 1.21.358
7 Ryhmän kakkonen 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Aikkila Senni 1.21.523 1.19.323
8 Ryhmän kakkonen 6236: Juujuu Alatalo Pirjo Ikonen Alatalo Joni 1.21.469 1.20.576
9 Ryhmän kakkonen 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1.20.799 1.20.648
10 Ryhmän kakkonen 6413: Huima Ahvenainen Kari, Jouni ja Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1.21.189 1.20.661
11 Ryhmän kakkonen 6386: Poku Anttonen Aino Näljänkä Kynkäänniemi Tommi 1.22.472 1.21.472
12 Ryhmän kakkonen 6213: Venni Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1.21.212 1.21.475
13 6301: Jormankero Harlin Jorma/Portimo Sanna Paistunturi Alatalo Joni 1.21.290 1.19.438
14 6133: Villiäinen J.T.T. Kaleva Kollaja Kovalainen Niko 1.20.009 1.19.465
15 6353: Harmiton Timonen Mika Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1.22.285 1.20.234
16 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1.21.778 1.20.452
17 6186: Riski Timonen Kari Pintamo Tervaniemi Elias 1.20.634 1.20.607
18 6389: Väre Kynkäänniemi Väinö Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.20.430 1.20.754
19 6040: Räikkä Valtteri Hepola Ikonen Hepola Senni 1.21.616 1.20.834
20 6154: Vokkeri Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1.20.622 1.20.838
21 6191: Viima Pätsi Antti Akanlahti Kovalainen Niko 1.22.056 1.20.895
22 4325: Deetnu Harlin/Portimo Paistunturi Alatalo Joni 1.21.596 1.21.107
23 4333: JTM Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1.22.054 1.21.135
24 6354: Varjo Timonen Pauli Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1.19.995 1.21.173
25 6298: Korotus Kilpivaara A-P Alakitka Hepola Senni 1.21.696 1.21.410
26 6380: Luotto Kynkäänniemi Johanna Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.21.695 1.21.464
27 6397: Orja Susanna/Eveliina K Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.21.965 1.21.492
28 6252: Isku Tepsa Juha Oraniemi Tervaniemi Elias 1.21.466 1.21.495
29 6197: Metku Kynkäänniemi Nelli Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.21.452 1.21.660
30 6176: Gougou Kynkäänniemi Eveliina Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.20.024 1.21.784
31 6181: Nykänen Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1.21.789 1.21.827
32 4845: Mainikka Autio Asko Sattasniemi Mikkola Hanna 1.21.061 1.21.904
33 6387: Setti Anttonen Anni Näljänkä Kynkäänniemi Tommi 1.20.805 1.22.144
34 6398: Boonus Kynkäänniemi Kalevi Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.21.280 1.23.196
35 6132: Murtaja Kaleva/ Jussi ja Eero Kollaja Päkkilä Eero 1.19.448 Hylätty
36 6153: Turbo-85 Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1.21.355 Hylätty
Lähtö 1
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6224: Talka Ekonoja Aimo/Kovalainen Niko Orajärvi Sarajärvi Eemil 1.19.663 1.21.358
2 6386: Poku Anttonen Aino Näljänkä Kynkäänniemi Tommi 1.22.472 1.21.472
3 6197: Metku Kynkäänniemi Nelli Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.21.452 1.21.660
4 6181: Nykänen Martin Mika Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1.21.789 1.21.827
5 4845: Mainikka Autio Asko Sattasniemi Mikkola Hanna 1.21.061 1.21.904
6 6153: Turbo-85 Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1.21.355 Hylätty
Lähtö 2
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6401: Megis Aikkila S.E.S.A Oivanki Kynkäänniemi Lenni 1.20.996 1.20.600
2 6084: Kimmekalle Kvist Reijo Lohijärvi Kovalainen Niko 1.20.799 1.20.648
3 6040: Räikkä Valtteri Hepola Ikonen Hepola Senni 1.21.616 1.20.834
4 4325: Deetnu Harlin/Portimo Paistunturi Alatalo Joni 1.21.596 1.21.107
5 6354: Varjo Timonen Pauli Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1.19.995 1.21.173
6 6397: Orja Susanna/Eveliina K Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.21.965 1.21.492
Lähtö 3
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6255: Pötky Ylitalo Riika Sattasniemi Mikkola Hanna 1.21.504 1.20.650
2 6413: Huima Ahvenainen Kari, Jouni ja Iisko Kemin-Sompio Päkkilä Eero 1.21.189 1.20.661
3 6389: Väre Kynkäänniemi Väinö Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.20.430 1.20.754
4 6154: Vokkeri Team Vuohču Hearggit Lappi Tervaniemi Elias 1.20.622 1.20.838
5 6191: Viima Pätsi Antti Akanlahti Kovalainen Niko 1.22.056 1.20.895
6 4333: JTM Mikkola Jonne Ivalo Mikkola Jonne 1.22.054 1.21.135
Lähtö 4
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6469: PL-Muzet Anna Isabel Labba Eira Käsivarsi Mikkola Jonne 1.21.470 1.19.197
2 6288: Vahva Aikkila Severi Oivanki Aikkila Senni 1.21.523 1.19.323
3 6301: Jormankero Harlin Jorma/Portimo Sanna Paistunturi Alatalo Joni 1.21.290 1.19.438
4 6133: Villiäinen J.T.T. Kaleva Kollaja Kovalainen Niko 1.20.009 1.19.465
5 6353: Harmiton Timonen Mika Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1.22.285 1.20.234
6 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1.21.778 1.20.452
Lähtö 5
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6201: Pikkuäijä Ekonoja Aimo Orajärvi Päkkilä Eero 1.20.965 1.19.825
2 6236: Juujuu Alatalo Pirjo Ikonen Alatalo Joni 1.21.469 1.20.576
3 6186: Riski Timonen Kari Pintamo Tervaniemi Elias 1.20.634 1.20.607
4 6298: Korotus Kilpivaara A-P Alakitka Hepola Senni 1.21.696 1.21.410
5 6380: Luotto Kynkäänniemi Johanna Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.21.695 1.21.464
6 6176: Gougou Kynkäänniemi Eveliina Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1.20.024 1.21.784
Lähtö 6
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6250: Velikulta Seppänen Seppo Pintamo Kovalainen Niko 1.22.318 1.21.197
2 6213: Venni Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1.21.212 1.21.475
3 6252: Isku Tepsa Juha Oraniemi Tervaniemi Elias 1.21.466 1.21.495
4 6387: Setti Anttonen Anni Näljänkä Kynkäänniemi Tommi 1.20.805 1.22.144
5 6398: Boonus Kynkäänniemi Kalevi Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1.21.280 1.23.196
6 6132: Murtaja Kaleva/ Jussi ja Eero Kollaja Päkkilä Eero 1.19.448 Hylätty