73. Porokuninkuusajot 2025 Inari 2km

Kisa 73. Porokuninkuusajot 2025 Inari
Sarja Kuninkuus
Kierroksen tulokset
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika Yhteisaika
1 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:26.960 1:28.796 2:55,756
2 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1:27.096 1:29.285 2:56,381
3 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1:27.756 1:28.804 2:56,560
4 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:26.950 1:29.876 2:56,826
5 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:27.969 1:29.430 2:57,399
6 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1:27.139 1:30.419 2:57,558
7 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kettunen Sari 1:27.982 1:30.359 2:58,341
8 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:27.470 1:31.054 2:58,524
9 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:27.043 1:31.995 2:59,038
10 6070: Jiehtanas Aslak Satokangas Sallivaara Kynkäänniemi Lenni 1:28.002 1:31.046 2:59,048
11 Ison Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:27.400 1:31.685 2:59,085
12 4796: Valinta Sonja Kynkäänniemi Pudasjärvi Kynkäänniemi Tommi 1:27.796 1:32.271 3:00,067
13 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kettunen Sari 1:26.930 1:33.654 3:00,584
14 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:27.850 1:32.968 3:00,818
15 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:30.047 1:31.335 3:01,382
16 4858: Rimppakinttu Aikkila/Lappalainen Oivanki Määttä Niina 1:29.835 1:31.629 3:01,464
17 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona 1:30.227 1:31.279 3:01,506
18 4816: Jutisko Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:29.895 1:32.029 3:01,924
19 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:28.344 1:33.760 3:02,104
20 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:30.544 1:32.862 3:03,406
21 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Päkkilä Eero 1:27.256 Hylätty
22 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:26.968 Poissa
23 4822: Tuike Seppänen Paavo ja Hanna-Mari Pintamo Pätsi Antti 1:28.585 Poissa
24 2394: Kero Seppänen Seppo Pintamo Pätsi Antti 1:30.733 Poissa
Lähtöjärjestys
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 4895: Nikama Reino Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:26.960 1:28.796
2 6064: Kaunispää Pitkäniemi Anne-Mari Palojärvi Kovalainen Niko 1:27.756 1:28.804
3 6066: Kultala Aikio/Konttaniemi Paistunturi Sarajärvi Eemil 1:27.096 1:29.285
4 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:27.969 1:29.430
5 6096: Lämppäri J.Mikkola/K.Perätalo Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:26.950 1:29.876
6 4744: Kulkuri Heikkilä Vilma/Tennilä Narkaus Kettunen Sari 1:27.982 1:30.359
7 6008: Jukkis Jaakolan talli Ikonen Kettunen Sari 1:27.139 1:30.419
8 6070: Jiehtanas Aslak Satokangas Sallivaara Kynkäänniemi Lenni 1:28.002 1:31.046
9 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:27.470 1:31.054
10 4869: Vilge Länsman Joona Kaldoaivi Länsman Joona 1:30.227 1:31.279
11 4826: Itkusilmä Kauppila Jenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:30.047 1:31.335
12 4858: Rimppakinttu Aikkila/Lappalainen Oivanki Määttä Niina 1:29.835 1:31.629
13 Ison Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:27.400 1:31.685
14 4584: Vilikas Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:27.043 1:31.995
15 4816: Jutisko Yliniva Hannes Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:29.895 1:32.029
16 4796: Valinta Sonja Kynkäänniemi Pudasjärvi Kynkäänniemi Tommi 1:27.796 1:32.271
17 2398: Kirakka Mikkola Jarkko Ivalo Kynkäänniemi Lenni 1:30.544 1:32.862
18 4800: Väijy Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:27.850 1:32.968
19 6063: Lassinmusta Vuolab/Tennilä Paistunturi Kettunen Sari 1:26.930 1:33.654
20 4667: Pisan tähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:28.344 1:33.760
21 6118: Makia Päkkilä Pihla & Kerttu Kiiminki Päkkilä Eero 1:27.256 Hylätty
22 2394: Kero Seppänen Seppo Pintamo Pätsi Antti 1:30.733 Poissa
23 4822: Tuike Seppänen Paavo ja Hanna-Mari Pintamo Pätsi Antti 1:28.585 Poissa
24 6149: Pompom Roni ja Miro O/Krupulat Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:26.968 Poissa