Ranniot Porocup 2025 1. osakilpailu Yleinen välierät Rovaniemi

Kisa Ranniot Porocup 2025 1. osakilpailu
Sarja Yleinen
Kierroksen tulokset
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 Ryhmän voittaja 6177: Lapinlisä Kynkäänniemi Hanna-Kaisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:19.683 1:18.439
2 Ryhmän voittaja Ison Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:18.682 1:19.121
3 Ryhmän voittaja 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21.545 1:19.482
4 Ryhmän voittaja 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:19.046 1:19.640
5 Ryhmän voittaja 6059: Kirjo Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:20.666 1:20.750
6 Ryhmän voittaja 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:20.570 1:21.379
7 Ryhmän kakkonen 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:19.197 1:19.541
8 Ryhmän kakkonen 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:21.906 1:20.730
9 Ryhmän kakkonen Anskun tumma Jänkälä/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:21.657 1:21.159
10 Ryhmän kakkonen 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21.158 1:21.422
11 Ryhmän kakkonen 6111: Juro Tero Hiukka Palojärvi Kovalainen Niko 1:21.774 1:21.693
12 Ryhmän kakkonen 4594: Aave Rautava Tuuli Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1:22.335 1:22.544
13 6094: Romisko Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:21.782 1:20.699
14 6217: Euforia Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:21.162 1:21.103
15 6188: Hiski Ervasti Toivo Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:21.746 1:21.238
16 6120: Teräste Kynkäänniemi Eeva-Liisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21.749 1:21.531
17 Roihu Kenttälä Reijo Pintamo Alatalo Joni 1:21.944 1:21.555
18 6300: PeTu Kilpivaara Lotta Oivanki Määttä Niina 1:21.794 1:21.709
19 4880: Loimu Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:21.567 1:22.062
20 6180: Retu Kaleva Esa Kollaja Kettunen Sari 1:22.283 1:22.144
21 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21.606 1:22.184
22 4848: Pilotti Piri Juha Kuukas Alatalo Joni 1:21.990 1:22.223
23 6206: Cikari Veljekset Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:22.034 1:22.510
24 6117: Vääpeli Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:22.095 1:22.621
25 6267: Vierku Määttä Niina Oivanki Määttä Niina 1:21.162 1:22.659
26 6268: Riesa Pätsi Antti Akanlahti Pätsi Antti 1:22.056 1:22.717
27 6257: Tuohi Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21.088 1:22.795
28 6075: Mammanpoika Inka Vuolo Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23.308 1:22.798
29 4815: Kiistako Seppänen/Lauronen Pintamo Alatalo Joni 1:21.973 1:22.818
30 4797: Anni-Siviäsuivakko Anni-Siviä Länsman/Lumiporo Kaldoaivi Päkkilä Eero 1:20.053 1:22.867
31 6166: Kuti Kyrönniemen kilpaporotiimi Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21.869 1:22.888
32 6269: Sirius Aikkila Inga-Briitta Oivanki Määttä Niina 1:20.642 1:22.935
33 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:19.487 Hylätty
34 Ee äs Aikkila S,S,E,A Oivanki Kynkäänniemi Sanna-Mari 1:20.836 Hylätty
35 6400: Tummajalka Taika Timonen&Mikael Kaisto Oijärvi Päkkilä Eero 1:21.230 Hylätty
36 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1:22.223 Hylätty
Lähtö 1
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 Ison Aikkila Juha Oivanki Määttä Niina 1:18.682 1:19.121
2 4594: Aave Rautava Tuuli Kemin-Sompio Kovalainen Niko 1:22.335 1:22.544
3 6117: Vääpeli Paaso Hannu Kollaja Päkkilä Eero 1:22.095 1:22.621
4 6257: Tuohi Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:21.088 1:22.795
5 4815: Kiistako Seppänen/Lauronen Pintamo Alatalo Joni 1:21.973 1:22.818
6 6166: Kuti Kyrönniemen kilpaporotiimi Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21.869 1:22.888
Lähtö 2
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 4692: Löyly Harri Fanni Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:20.570 1:21.379
2 6157: Tunari Emilia/Team Tölkki Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21.158 1:21.422
3 4848: Pilotti Piri Juha Kuukas Alatalo Joni 1:21.990 1:22.223
4 4797: Anni-Siviäsuivakko Anni-Siviä Länsman/Lumiporo Kaldoaivi Päkkilä Eero 1:20.053 1:22.867
5 6269: Sirius Aikkila Inga-Briitta Oivanki Määttä Niina 1:20.642 1:22.935
6 4764: Tipitii Hepola Senni Ikonen Hepola Senni 1:22.223 Hylätty
Lähtö 3
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6059: Kirjo Konttaniemi Matti Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:20.666 1:20.750
2 6111: Juro Tero Hiukka Palojärvi Kovalainen Niko 1:21.774 1:21.693
3 6267: Vierku Määttä Niina Oivanki Määttä Niina 1:21.162 1:22.659
4 6268: Riesa Pätsi Antti Akanlahti Pätsi Antti 1:22.056 1:22.717
5 6400: Tummajalka Taika Timonen&Mikael Kaisto Oijärvi Päkkilä Eero 1:21.230 Hylätty
6 6140: Ennin Eka Kynkäänniemi Enni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:19.487 Hylätty
Lähtö 4
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6177: Lapinlisä Kynkäänniemi Hanna-Kaisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:19.683 1:18.439
2 Anskun tumma Jänkälä/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:21.657 1:21.159
3 6188: Hiski Ervasti Toivo Pudasjärvi Tervaniemi Elias 1:21.746 1:21.238
4 6300: PeTu Kilpivaara Lotta Oivanki Määttä Niina 1:21.794 1:21.709
5 6206: Cikari Veljekset Kaleva Kollaja Kettunen Sari 1:22.034 1:22.510
6 6075: Mammanpoika Inka Vuolo Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:23.308 1:22.798
Lähtö 5
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6200: Pieksäjä Kynkäänniemi Lenni Kollaja Kynkäänniemi Lenni 1:21.545 1:19.482
2 6226: Vaisu Törrö Esa Pudasjärvi Päkkilä Eero 1:19.197 1:19.541
3 6094: Romisko Yliniva Hannes Palojärvi Kovalainen Niko 1:21.782 1:20.699
4 6120: Teräste Kynkäänniemi Eeva-Liisa Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21.749 1:21.531
5 Roihu Kenttälä Reijo Pintamo Alatalo Joni 1:21.944 1:21.555
6 4880: Loimu Tornberg Kimmo Oivanki Määttä Niina 1:21.567 1:22.062
Lähtö 6
# Poro Omistaja Paliskunta Ajaja Edellinen Aika Aika
1 6105: Eritähti Soini/Mäntyranta Palojärvi Sarajärvi Eemil 1:19.046 1:19.640
2 6296: Hulivili Kaarlejärvi/Krupula Isosydänmaa Päkkilä Eero 1:21.906 1:20.730
3 6217: Euforia Portimo Marko Ikonen Alatalo Joni 1:21.162 1:21.103
4 6180: Retu Kaleva Esa Kollaja Kettunen Sari 1:22.283 1:22.144
5 4835: Voimavirta Kynkäänniemi Jouni Kollaja Kynkäänniemi Tommi 1:21.606 1:22.184
6 Ee äs Aikkila S,S,E,A Oivanki Kynkäänniemi Sanna-Mari 1:20.836 Hylätty