BRP Porocup 2019 3. osakilpailu Luosto yleinen su

Kierroksen tulokset
# Poro Aika Yhteisaika
1 Oire 1:21.504 2:44,193
2 Täplä 1:24.721 2:45,202
3 Uljas 1:21.005 2:46,286
4 Kuura 1:23.496 2:46,433
5 Kipinä 1:23.924 2:46,780
6 Rehti 1:23.239 2:46,785
7 Syke 1:24.341 2:47,333
8 Pako 1:24.494 2:47,482
9 Eelin tumma 1:23.307 2:47,537
10 Matkalainen 1:24.028 2:47,595
11 Mutsik 1:24.886 2:47,740
12 Speedi 1:24.351 2:47,788
13 Kiila 1:23.195 2:47,851
14 Kippari 1:24.724 2:48,178
15 Pitkäjalka 1:23.933 2:48,245
16 Valpas 1:25.161 2:48,661
17 Viliperi 1:23.411 2:48,672
18 Kipinä 1:24.697 2:48,684
19 Inkkari 1:24.476 2:48,711
20 Tieva 1:24.373 2:48,738
21 Turpo 1:24.135 2:48,748
22 Pilikkajalaka 1:24.577 2:48,791
23 Pikkukäpy 1:24.577 2:48,947
24 Oho 1:24.705 2:48,986
25 Terävä 1:24.883 2:49,052
26 Juro 1:25.061 2:49,128
27 Mälli 1:25.322 2:49,163
28 Potti 1:24.741 2:49,209
29 Junku 1:23.964 2:49,230
30 Hessukka 1:25.496 2:49,429
31 Näpsä 1:24.836 2:49,646
32 Kilpi 1:25.113 2:49,695
33 Sintti 1:24.369 2:49,719
34 Murahus 1:25.362 2:49,752
35 Sahuri 1:25.385 2:49,926
36 Hillantilikku 1:24.136 2:49,973
37 Kärrynpyörä 1:26.270 2:49,978
38 Vihuri 1:25.503 2:50,142
39 Örkki 1:25.439 2:50,193
40 Lipoja 1:24.485 2:50,257
41 Udu 1:24.541 2:50,340
42 Turbo II 1:25.340 2:50,363
43 Jeppe 1:24.558 2:50,383
44 Jorkki 1:24.664 2:50,398
45 Konna 1:25.601 2:50,513
46 Täplä 1:25.624 2:50,540
47 Oma 1:24.528 2:50,589
48 Seehkon 1:25.443 2:50,591
49 Steppaaja 1:25.295 2:50,632
50 Iiskonvalkko 1:24.879 2:50,728
51 Palo 1:24.811 2:50,879
52 Rike 1:26.346 2:50,902
53 Kirosana 1:25.441 2:50,999
54 Sisu 1:26.368 2:51,054
55 Vikalaaki 1:26.406 2:51,125
56 Kamura 1:26.281 2:51,438
57 Jasperi 1:27.645 2:51,516
58 Eerontähti 1:26.266 2:51,696
59 Ramsau 1:26.260 2:51,942
60 Mutu 1:25.811 2:52,100
61 Priima 1:26.398 2:52,277
62 Villis 1:24.037 2:52,405
63 Hero 1:27.192 2:52,511
64 Hellurei 1:26.336 2:52,725
65 Jiehtanas 1:26.557 2:52,868
66 Jippo 1:26.525 2:52,868
67 Aiko 1:26.611 2:52,870
68 Tähtiotta 1:26.428 2:52,922
69 Piikki 1:27.437 2:52,984
70 Käyrä 1:27.453 2:53,019
71 Arpa 1:27.911 2:53,189
72 Kepex 1:26.719 2:54,840
73 Ohari 1:27.069 2:56,615
74 Sievä-Sarvi 1:28.026 2:57,079
75 Pilpakka 1:39.830 3:09,377
76 Vikuri 1:26.191 4:01,450
77 Isopoi Hylätty
78 Karma Hylätty
79 Turporo Hylätty
80 Toloppakorva Poissa
Lähtö 1
# Poro Aika
1 Eerontähti 1:26.266
2 Hellurei 1:26.336
3 Rike 1:26.346
4 Sisu 1:26.368
5 Aiko 1:26.611
Lähtö 2
# Poro Aika
1 Speedi 1:24.351
2 Tieva 1:24.373
3 Steppaaja 1:25.295
4 Örkki 1:25.439
5 Kirosana 1:25.441
Lähtö 3
# Poro Aika
1 Piikki 1:27.437
2 Käyrä 1:27.453
3 Jasperi 1:27.645
4 Arpa 1:27.911
5 Pilpakka 1:39.830
Lähtö 4
# Poro Aika
1 Oire 1:21.504
2 Oma 1:24.528
3 Udu 1:24.541
4 Pilikkajalaka 1:24.577
5 Hessukka 1:25.496
Lähtö 5
# Poro Aika
1 Valpas 1:25.161
2 Kärrynpyörä 1:26.270
3 Kamura 1:26.281
4 Jiehtanas 1:26.557
5 Kepex 1:26.719
Lähtö 6
# Poro Aika
1 Inkkari 1:24.476
2 Lipoja 1:24.485
3 Pikkukäpy 1:24.577
4 Mutsik 1:24.886
5 Turporo Hylätty
Lähtö 7
# Poro Aika
1 Uljas 1:21.005
2 Kiila 1:23.195
3 Vikuri 1:26.191
4 Jippo 1:26.525
5 Karma Hylätty
Lähtö 8
# Poro Aika
1 Turbo II 1:25.340
2 Murahus 1:25.362
3 Vihuri 1:25.503
4 Konna 1:25.601
5 Isopoi Hylätty
Lähtö 9
# Poro Aika
1 Mälli 1:25.322
2 Sahuri 1:25.385
3 Mutu 1:25.811
4 Ohari 1:27.069
5 Toloppakorva Poissa
Lähtö 10
# Poro Aika
1 Jorkki 1:24.664
2 Kipinä 1:24.697
3 Oho 1:24.705
4 Potti 1:24.741
5 Juro 1:25.061
Lähtö 11
# Poro Aika
1 Kipinä 1:23.924
2 Pitkäjalka 1:23.933
3 Villis 1:24.037
4 Hillantilikku 1:24.136
5 Ramsau 1:26.260
Lähtö 12
# Poro Aika
1 Rehti 1:23.239
2 Eelin tumma 1:23.307
3 Viliperi 1:23.411
4 Kuura 1:23.496
5 Junku 1:23.964
Lähtö 13
# Poro Aika
1 Matkalainen 1:24.028
2 Priima 1:26.398
3 Vikalaaki 1:26.406
4 Tähtiotta 1:26.428
5 Sievä-Sarvi 1:28.026
Lähtö 14
# Poro Aika
1 Palo 1:24.811
2 Terävä 1:24.883
3 Seehkon 1:25.443
4 Täplä 1:25.624
5 Hero 1:27.192
Lähtö 15
# Poro Aika
1 Täplä 1:24.721
2 Kippari 1:24.724
3 Näpsä 1:24.836
4 Iiskonvalkko 1:24.879
5 Kilpi 1:25.113
Lähtö 16
# Poro Aika
1 Turpo 1:24.135
2 Syke 1:24.341
3 Sintti 1:24.369
4 Pako 1:24.494
5 Jeppe 1:24.558