Yliniva Hannes

Etunimi Hannes
Sukunimi Yliniva
Aktiivinen Kyllä
Pisteet 15

Lopputulokset

Kisa Poro Sarja Sijoitus Pisteet Ajat Loppuaika Päivämäärä
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi Kimmekalle Karsinta 10 0 1:28.110 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 6075: Mammanpoika Yleinen 10 2 1:24,421, 1:22,360 ja 1:21,831 1:21.831 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 6077: Väärti Yleinen 13 0 1:22,967 ja 1:20,494 1:20.494 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 4138: Rouske Yleinen 25 0 1:23,881 ja 1:21,627 1:21.627 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 6006: Pitkäjalka Yleinen 28 0 1:24,950 ja 1:22,257 1:22.257 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 4446: Iivo Yleinen 29 0 1:22,541 ja 1:22,289 1:22.289 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 4809: Huima Yleinen 55 0 1:25,060 1:25.060 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 6076: Asseri Yleinen 59 0 1:25,413 1:25.413 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 4713: Salama Yleinen 62 0 1:25,694 1:25.694 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 4741: Teutori Yleinen 68 0 1:27,557 1:27.557 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 6057: Sarin Säihke Yleinen 69 0 1:27,571 1:27.571 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 4138: Rouske Yleinen 50 0 1:21,901 1:21.901 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 4446: Iivo Yleinen 53 0 1:21,998 1:21.998 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 6077: Väärti Yleinen 62 0 1:22,381 1:22.381 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 6076: Asseri Yleinen 78 0 1:23,426 1:23.426 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 6006: Pitkäjalka Yleinen 79 0 1:23,511 1:23.511 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 4713: Salama Yleinen 85 0 1:23,720 1:23.720 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 6054: Frapin Yleinen 93 0 1:24,188 1:24.188 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 4816: Jutisko Kuuma 43 0 1:20,964 1:20.964 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 2. osakilpailu Nuoritta 4816: Jutisko Kuuma 33 0 1:19,242 ja 26.02.2023

1 / 4