Hepola Senni

Etunimi Senni
Sukunimi Hepola
Aktiivinen Kyllä
Pisteet 6

Lopputulokset

Kisa Poro Sarja Sijoitus Pisteet Ajat Loppuaika Päivämäärä
71. KUNINKUUSAJOT INARI 4764: Tipitii Silver Race 12 0 0:17,835 0:17.835 09.04.2023
Lynx Porocup 2023 5. osakilpailu Kuusamo 4118: Matkalainen Kuuma 47 0 1:20,137 1:20.137 26.03.2023
Lynx Porocup 2023 5. osakilpailu Kuusamo 6040: Räikkä Yleinen 40 0 1:22,069 1:22.069 26.03.2023
Lynx Porocup 2023 5. osakilpailu Kuusamo 6061: Eto Yleinen 52 0 1:22,590 1:22.590 26.03.2023
Lynx Porocup 2023 5. osakilpailu Kuusamo 4647: Tumma Yleinen 54 0 1:22,770 1:22.770 26.03.2023
Lynx Porocup 2023 5. osakilpailu Kuusamo 4765: Vaisu Yleinen 57 0 1:23,031 1:23.031 26.03.2023
Lynx Porocup 2023 5. osakilpailu Kuusamo 6097: Poke Yleinen 67 0 1:24,350 1:24.350 26.03.2023
Lynx Porocup 2023 5. osakilpailu Kuusamo 4764: Tipitii Yleinen 32 0 1:21,246 ja 1:21,164 1:21.164 26.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 4764: Tipitii Yleinen 6 5 1:24,017, 1:20,871 ja 1:22,293 1:22.293 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 4647: Tumma Yleinen 14 0 1:23,603 ja 1:20,549 1:20.549 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 6040: Räikkä Yleinen 49 0 1:24,767 1:24.767 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 4765: Vaisu Yleinen 63 0 1:25,715 1:25.715 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 6097: Poke Yleinen 67 0 1:27,344 1:27.344 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 6061: Eto Yleinen 76 0 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi 4118: Matkalainen Kuuma 47 0 1:23,173 1:23.173 19.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 6097: Poke Karsinta 7 0 1:23.656 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 4764: Tipitii Yleinen 24 0 1:21,376 ja 1:20,319 1:20.319 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 6040: Räikkä Yleinen 35 0 1:20,701 ja 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 4647: Tumma Yleinen 54 0 1:22,032 1:22.032 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 4765: Vaisu Yleinen 64 0 1:22,504 1:22.504 12.03.2023

1 / 5