Stenius Selena

Etunimi Selena
Sukunimi Stenius
Aktiivinen Kyllä
Pisteet 0

Lopputulokset

Kisa Poro Sarja Sijoitus Pisteet Ajat Loppuaika Päivämäärä
Lynx Porocup 2023 5. osakilpailu Kuusamo 4882: Wake Yleinen 72 0 1:29,315 1:29.315 26.03.2023
Lynx Porocup 2023 5. osakilpailu Kuusamo 4768: Esab Yleinen 69 0 1:25,750 1:25.750 26.03.2023
Lynx Porocup 2023 3. osakilpailu Yli-Ii 4882: Wake Yleinen 105 0 1:30,558 1:30.558 12.03.2023
Lynx Porocup 2023 2. osakilpailu Nuoritta 4882: Wake Yleinen 82 0 1:29,689 1:29.689 26.02.2023
70. KUNINKUUSAJOT INARI Säpäkkä Juniori 3 0 1:19,850 1:19.850 26.03.2022
BRP Porocup 2022 4. osakilpailu Luosto juniori Pudasjärven livo Juniori - Parilähtö 10 0 1:27,840 1:27.840 11.03.2022
BRP Porocup 2022 3. osakilpailu Äkäslompolo juniori Pudasjärven livo Juniori - Parilähtö 8 0 1:22,789 1:22.789 04.03.2022
BRP Porocup 2022 2. osakilpailu Ylitornio juniori Pudasjärven livo Juniori - Parilähtö 14 0 1:30,957 1:30.957 27.02.2022
Nuorittan porokisat 2021, VI Erkki Pähtilän muistoajo Antton Karsinta 13 0 1:33,780 20.03.2021
BRP Porocup 2020 4. osakilpailu Salla YKSIN juniori Kollaja Juniori 5 0 1:21,933 1:21.933 15.03.2020
BRP Porocup 2020 3. osakilpailu Äkäslompolo YKSIN Juniori Oivanki Juniori 15 0 1:23,355 1:23.355 08.03.2020
BRP Porocup 2020 2. osakilpailu Pudasjärvi PARI juniori Palojärvi Juniori 9 0 1:21,962 1:21.962 01.03.2020
Nuorittan Porokisat 2020 Revontuli Juniori 6 0 15.02.2020
67. KUNINKUUSAJOT INARI Nuuskamuikkunen Juniori 10 0 1:23,136 1:23.136 30.03.2019
BRP Porocup 2019 5. osakilpailu Lankojärvi YKSIN juniori Kollaja Juniori 5 0 1:20,682 1:20.682 24.03.2019
BRP Porocup 2019 4. osakilpailu Ranua YKSIN juniori Kollaja Juniori 14 0 1:22,333 1:22.333 17.03.2019
BRP Porocup 2019 3. osakilpailu Luosto 4124: Bling Bling Juniori 8 0 1:31,057 1:31.057 08.03.2019
BRP Porocup 2019 2. osakilpailu Yli-Ii Pärrä Juniori 10 0 1:23,037 1:23.037 03.03.2019
66. KUNINKUUSAJOT INARI 3395: Hymypoika Juniori 7 0 1:18,760 1:18.76 01.04.2018
BRP Porocup 2018 5. osakilpailu Salla Nuuskamuikkunen Juniori 8 0 1:19,190 1:19,19 18.03.2018

1 / 2