Nimi | Alkamispäivämäärä | Loppumispäivämäärä | Ilmoittautumisen määräaika | Kunta | Järjestäjä | Ajotapa |
---|---|---|---|---|---|---|
BRP Porocup 2019 5. osakilpailu Lankojärvi | 23.3.2019 10.58 | 24.3.2019 20.58 | 18.3.2019 16.00 | Pello | Formula Poro ry | Pudotusajo |
BRP porocup 2018 4 osakilpailu Kuusamo | 10.3.2018 12.00 | 11.3.2018 16.00 | 5.3.2018 16.00 | Kuusamo | Koillisajoporo | Pudotusajo |
BRP Porocup 2020 5. osakilpailu Kuosku | 21.3.2020 11.00 | 22.3.2020 16.00 | 16.3.2020 16.00 | Savukoski | Kuoskun maamiesseura | Pudotusajo |
BRP Porocup 2020 1. osakilpailu Rovaniemi | 22.2.2020 11.00 | 23.2.2020 16.00 | 17.2.2020 16.00 | Rovaniemi | LC Rovaniemi Ounasvaara | Pudotusajo |
BRP Porocup 2019 1. osakilpailu Rovaniemi | 23.2.2019 11.00 | 24.2.2019 19.00 | 18.2.2019 16.00 | Rovaniemi | LC Rovaniemi Ounasvaara | Pudotusajo |
Porocup 2018 2 osakilpailu Rovaniemi | 24.2.2018 11.00 | 25.2.2018 16.00 | 19.2.2018 16.00 | Rovaniemi | LC Rovaniemi Ounasvaara | Pudotusajo |
BRP Porocup 2018 5. osakilpailu Salla | 17.3.2018 11.00 | 18.3.2018 16.00 | 12.3.2018 16.00 | Salla | Matkalle Sallaan ry Sallan Karhut ry Sallan ja Pohjois-Sallan Paliskunnat | Pudotusajo |
BRP Porocup 2020 4. osakilpailu Salla | 13.3.2020 12.00 | 15.3.2020 16.00 | 9.3.2020 16.00 | Salla | Matkalle Sallaan ry, Sallan Karhut ry ja Sallan ja Pohjois-Sallan Paliskunnat | Pudotusajo |
BRP Porocup 2022 1. osakilpailu Nuoritta VII Erkki Pähtilän muistoajo | 19.2.2022 11.00 | 20.2.2022 17.00 | 14.2.2022 16.00 | Oulu | Nuorittan Nuorisoseura ry | Pudotusajo |
Nuorittan porokisat 2021, VI Erkki Pähtilän muistoajo | 20.3.2021 11.00 | 20.3.2021 20.00 | 15.3.2021 16.00 | Oulu | Nuorittan Nuorisoseura ry | Aika-ajo |
Nuorittan Porokisat 2020 | 15.2.2020 11.00 | 15.2.2020 21.41 | 10.2.2020 16.00 | Oulu | Nuorittan nuorisoseura ry | Aika-ajo |
IV Erkki Pähtilän muistoajo Nuoritta 16.2.2019 | 16.2.2019 11.00 | 16.2.2019 18.00 | 11.2.2019 18.00 | Oulu | Nuorittan nuorisoseura ry | Aika-ajo |
Porocup 2018 1 osakilpailu Nuoritta | 17.2.2018 11.00 | 18.2.2018 17.00 | 12.2.2018 16.00 | Oulu | Nuorittan nuorisoseura ry | Pudotusajo |
BRP Porocup 2022 4. osakilpailu Luosto | 11.3.2022 14.19 | 13.3.2022 17.00 | 7.3.2022 16.00 | Sodankylä | Pyhä-Luosto Porocup | Pudotusajo |
BRP Porocup 2019 3. osakilpailu Luosto | 8.3.2019 10.00 | 10.3.2019 20.54 | 4.3.2019 16.00 | Sodankylä | Pyhä-Luosto Porocup ry | Aika-ajo |
BRP Porocup 2019 4. osakilpailu Ranua | 15.3.2019 10.00 | 17.3.2019 20.57 | 11.3.2019 16.00 | Ranua | Ranuan Seudun porokilpailijat ry | Pudotusajo |
Rovaniemi Reindeer Sprint Race 2018 | 23.3.2018 18.00 | 23.3.2018 19.30 | 19.3.2018 11.00 | Rovaniemi | Rovaniemen kaupunki / järjestelyt LC Rovaniemi-Ounasvaara | Pudotusajo |
Rovaniemi Reindeer Sprint Race 2019 | 22.3.2019 18.00 | 22.3.2019 21.00 | 12.3.2019 18.00 | Rovaniemi | Rovaniemen kaupunki / Lions club Rovaniemi-Ounasvaara | Pudotusajo |
BRP Porocup 2022 5. osakilpailu Salla | 19.3.2022 11.00 | 20.3.2022 17.00 | 14.3.2022 16.00 | Salla | Sallan ja Pohjois-Sallan paliskunnat, Sallan karhut ry, Matkalle Sallaan ry | Pudotusajo |
70. KUNINKUUSAJOT INARI | 26.3.2022 11.00 | 27.3.2022 17.00 | 21.3.2022 16.00 | Inari | Suomen Porokilpailijat ry | Aika-ajo |
1 / 2