Nimi | Kausi | Alkamispäivämäärä | Loppumispäivämäärä | Ilmoittautumisen määräaika | Kunta | Järjestäjä | Ajotapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71. KUNINKUUSAJOT INARI | Kausi 2023 | 8.4.2023 12.00 | 9.4.2023 17.00 | 3.4.2023 16.00 | Inari | Suomen Porokilpailijat ry | Pudotusajo |
70. KUNINKUUSAJOT INARI | Kausi 2022 | 26.3.2022 11.00 | 27.3.2022 17.00 | 21.3.2022 16.00 | Inari | Suomen Porokilpailijat ry | Aika-ajo |
67. KUNINKUUSAJOT INARI | Kausi 2019 | 30.3.2019 11.00 | 31.3.2019 16.00 | 25.3.2019 16.00 | Inari | Suomen Porokilpailijat ry | Aika-ajo |
66. KUNINKUUSAJOT INARI | Kausi 2018 | 31.3.2018 11.00 | 1.4.2018 16.30 | 26.3.2018 16.00 | Inari | Suomen porokilpailijat Ry | Aika-ajo |
BRP Porocup 2022 3. osakilpailu Äkäslompolo | Kausi 2022 | 4.3.2022 14.00 | 6.3.2022 17.00 | 28.2.2022 16.00 | Kolari | Äkäslompolon kyläyhdistys | Pudotusajo |
BRP Porocup 2020 3. osakilpailu Äkäslompolo | Kausi 2020 | 6.3.2020 14.00 | 8.3.2020 16.00 | 2.3.2020 16.00 | Kolari | Äkäslompolon kyläyhdistys ry | Pudotusajo |
BRP Porocup 2018 3 osakilpailu Äkäslompolo | Kausi 2018 | 2.3.2018 12.00 | 4.3.2018 16.00 | 26.2.2018 16.00 | Kolari | Äkäslompolon kyläyhditys ry | Pudotusajo |
Lynx Porocup 2023 4. osakilpailu Lankojärvi | Kausi 2023 | 18.3.2023 12.00 | 19.3.2023 17.00 | 13.3.2023 16.00 | Pello | Formula Poro ry | Pudotusajo |
BRP Porocup 2019 5. osakilpailu Lankojärvi | Kausi 2019 | 23.3.2019 10.58 | 24.3.2019 20.58 | 18.3.2019 16.00 | Pello | Formula Poro ry | Pudotusajo |
BRP Porocup 2019 4. osakilpailu Ranua | Kausi 2019 | 15.3.2019 10.00 | 17.3.2019 20.57 | 11.3.2019 16.00 | Ranua | Ranuan Seudun porokilpailijat ry | Pudotusajo |
Lynx Porocup 2023 1. osakilpailu Rovaniemi | Kausi 2023 | 18.2.2023 11.00 | 19.2.2023 17.00 | 13.2.2023 16.00 | Rovaniemi | LC Rovaniemi Ounasvaara | Pudotusajo |
BRP Porocup 2020 1. osakilpailu Rovaniemi | Kausi 2020 | 22.2.2020 11.00 | 23.2.2020 16.00 | 17.2.2020 16.00 | Rovaniemi | LC Rovaniemi Ounasvaara | Pudotusajo |
Rovaniemi Reindeer Sprint Race 2019 | Kausi 2019 | 22.3.2019 18.00 | 22.3.2019 21.00 | 12.3.2019 18.00 | Rovaniemi | Rovaniemen kaupunki / Lions club Rovaniemi-Ounasvaara | Pudotusajo |
BRP Porocup 2019 1. osakilpailu Rovaniemi | Kausi 2019 | 23.2.2019 11.00 | 24.2.2019 19.00 | 18.2.2019 16.00 | Rovaniemi | LC Rovaniemi Ounasvaara | Pudotusajo |
Rovaniemi Reindeer Sprint Race 2018 | Kausi 2018 | 23.3.2018 18.00 | 23.3.2018 19.30 | 19.3.2018 11.00 | Rovaniemi | Rovaniemen kaupunki / järjestelyt LC Rovaniemi-Ounasvaara | Pudotusajo |
Porocup 2018 2 osakilpailu Rovaniemi | Kausi 2018 | 24.2.2018 11.00 | 25.2.2018 16.00 | 19.2.2018 16.00 | Rovaniemi | LC Rovaniemi Ounasvaara | Pudotusajo |
BRP Porocup 2022 5. osakilpailu Salla | Kausi 2022 | 19.3.2022 11.00 | 20.3.2022 17.00 | 14.3.2022 16.00 | Salla | Sallan ja Pohjois-Sallan paliskunnat, Sallan karhut ry, Matkalle Sallaan ry | Pudotusajo |
BRP Porocup 2020 4. osakilpailu Salla | Kausi 2020 | 13.3.2020 12.00 | 15.3.2020 16.00 | 9.3.2020 16.00 | Salla | Matkalle Sallaan ry, Sallan Karhut ry ja Sallan ja Pohjois-Sallan Paliskunnat | Pudotusajo |
BRP Porocup 2018 5. osakilpailu Salla | Kausi 2018 | 17.3.2018 11.00 | 18.3.2018 16.00 | 12.3.2018 16.00 | Salla | Matkalle Sallaan ry Sallan Karhut ry Sallan ja Pohjois-Sallan Paliskunnat | Pudotusajo |
BRP Porocup 2020 5. osakilpailu Kuosku | Kausi 2020 | 21.3.2020 11.00 | 22.3.2020 16.00 | 16.3.2020 16.00 | Savukoski | Kuoskun maamiesseura | Pudotusajo |
1 / 2