Nimi | Kausi | Alkamispäivämäärä | Loppumispäivämäärä | Ilmoittautumisen määräaika | Kunta | Järjestäjä | Ajotapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porocup 2018 1 osakilpailu Nuoritta | Kausi 2018 | 17.2.2018 11.00 | 18.2.2018 17.00 | 12.2.2018 16.00 | Oulu | Nuorittan nuorisoseura ry | Pudotusajo |
Porocup 2018 2 osakilpailu Rovaniemi | Kausi 2018 | 24.2.2018 11.00 | 25.2.2018 16.00 | 19.2.2018 16.00 | Rovaniemi | LC Rovaniemi Ounasvaara | Pudotusajo |
BRP Porocup 2018 3 osakilpailu Äkäslompolo | Kausi 2018 | 2.3.2018 12.00 | 4.3.2018 16.00 | 26.2.2018 16.00 | Kolari | Äkäslompolon kyläyhditys ry | Pudotusajo |
BRP porocup 2018 4 osakilpailu Kuusamo | Kausi 2018 | 10.3.2018 12.00 | 11.3.2018 16.00 | 5.3.2018 16.00 | Kuusamo | Koillisajoporo | Pudotusajo |
BRP Porocup 2018 5. osakilpailu Salla | Kausi 2018 | 17.3.2018 11.00 | 18.3.2018 16.00 | 12.3.2018 16.00 | Salla | Matkalle Sallaan ry Sallan Karhut ry Sallan ja Pohjois-Sallan Paliskunnat | Pudotusajo |
Rovaniemi Reindeer Sprint Race 2018 | Kausi 2018 | 23.3.2018 18.00 | 23.3.2018 19.30 | 19.3.2018 11.00 | Rovaniemi | Rovaniemen kaupunki / järjestelyt LC Rovaniemi-Ounasvaara | Pudotusajo |
66. KUNINKUUSAJOT INARI | Kausi 2018 | 31.3.2018 11.00 | 1.4.2018 16.30 | 26.3.2018 16.00 | Inari | Suomen porokilpailijat Ry | Aika-ajo |
IV Erkki Pähtilän muistoajo Nuoritta 16.2.2019 | Kausi 2019 | 16.2.2019 11.00 | 16.2.2019 18.00 | 11.2.2019 18.00 | Oulu | Nuorittan nuorisoseura ry | Aika-ajo |
BRP Porocup 2019 1. osakilpailu Rovaniemi | Kausi 2019 | 23.2.2019 11.00 | 24.2.2019 19.00 | 18.2.2019 16.00 | Rovaniemi | LC Rovaniemi Ounasvaara | Pudotusajo |
BRP Porocup 2019 2. osakilpailu Yli-Ii | Kausi 2019 | 2.3.2019 10.00 | 3.3.2019 20.52 | 25.2.2019 16.00 | Oulu | Yli-Iin Kilpaporo ry | Pudotusajo |
BRP Porocup 2019 3. osakilpailu Luosto | Kausi 2019 | 8.3.2019 10.00 | 10.3.2019 20.54 | 4.3.2019 16.00 | Sodankylä | Pyhä-Luosto Porocup ry | Aika-ajo |
BRP Porocup 2019 4. osakilpailu Ranua | Kausi 2019 | 15.3.2019 10.00 | 17.3.2019 20.57 | 11.3.2019 16.00 | Ranua | Ranuan Seudun porokilpailijat ry | Pudotusajo |
Rovaniemi Reindeer Sprint Race 2019 | Kausi 2019 | 22.3.2019 18.00 | 22.3.2019 21.00 | 12.3.2019 18.00 | Rovaniemi | Rovaniemen kaupunki / Lions club Rovaniemi-Ounasvaara | Pudotusajo |
BRP Porocup 2019 5. osakilpailu Lankojärvi | Kausi 2019 | 23.3.2019 10.58 | 24.3.2019 20.58 | 18.3.2019 16.00 | Pello | Formula Poro ry | Pudotusajo |
67. KUNINKUUSAJOT INARI | Kausi 2019 | 30.3.2019 11.00 | 31.3.2019 16.00 | 25.3.2019 16.00 | Inari | Suomen Porokilpailijat ry | Aika-ajo |
Nuorittan Porokisat 2020 | Kausi 2020 | 15.2.2020 11.00 | 15.2.2020 21.41 | 10.2.2020 16.00 | Oulu | Nuorittan nuorisoseura ry | Aika-ajo |
BRP Porocup 2020 1. osakilpailu Rovaniemi | Kausi 2020 | 22.2.2020 11.00 | 23.2.2020 16.00 | 17.2.2020 16.00 | Rovaniemi | LC Rovaniemi Ounasvaara | Pudotusajo |
BRP Porocup 2020 2. osakilpailu Pudasjärvi | Kausi 2020 | 29.2.2020 11.00 | 1.3.2020 16.00 | 24.2.2020 16.00 | Oulunkaaren Seutu | Team Kopero | Pudotusajo |
BRP Porocup 2020 3. osakilpailu Äkäslompolo | Kausi 2020 | 6.3.2020 14.00 | 8.3.2020 16.00 | 2.3.2020 16.00 | Kolari | Äkäslompolon kyläyhdistys ry | Pudotusajo |
BRP Porocup 2020 4. osakilpailu Salla | Kausi 2020 | 13.3.2020 12.00 | 15.3.2020 16.00 | 9.3.2020 16.00 | Salla | Matkalle Sallaan ry, Sallan Karhut ry ja Sallan ja Pohjois-Sallan Paliskunnat | Pudotusajo |
1 / 2